| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Jefferies & Co | COMPRAR | 1.40£ | -0,90% | 08:54 | 13.35£ |
| Anterior | Jefferies & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Jefferies & Co | MANTENER | 150.00£ | 35,07% | 08:52 | 4.159£ |
| Anterior | Jefferies & Co | MANTENER | 190.00£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | 93.00€ | 0,09% | 08:40 | 85€ |
| Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BGC Financial | VENDER | - | -1,00% | 23/05 | 55.57$ |
| Anterior | BGC Financial | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | INFRAPONDERAR | 290.00£ | 81,62% | 23/05 | 3.51£ |
| Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Citigroup | COMPRAR | - | -1,00% | 22/05 | 44.06$ |
| Anterior | Citigroup | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RBC | MANTENER | 441.00$ | 0,03% | 22/05 | 427.84$ |
| Anterior | RBC | MANTENER | 397.00$ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Oppenheimer | INFRAPONDERAR | 22.00$ | -0,45% | 22/05 | 39.65$ |
| Anterior | Oppenheimer | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Oppenheimer | MANTENER | 32.00$ | -0,00% | 22/05 | 32.15$ |
| Anterior | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Jefferies & Co | COMPRAR | - | -1,00% | 22/05 | 4.02$ |
| Anterior | Jefferies & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HSBC | NEUTRAL | 2.50£ | -0,89% | 22/05 | 22.67£ |
| Anterior | HSBC | SOBREPONDERAR | 2.90£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Carax-AlphaValue | COMPRAR | 0.39€ | 0,39% | 22/05 | 0.28€ |
| Anterior | Carax-AlphaValue | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BES | NEUTRAL | - | -1,00% | 22/05 | 10.65£ |
| Anterior | BES | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Liberum Capital | VENDER | 725.00£ | 67,08% | 22/05 | 10.65£ |
| Anterior | Liberum Capital | VENDER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 22/05 | 43.76$ |
| Anterior | Citi | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Societe Generale | MANTENER | - | -1,00% | 22/05 | 8.79€ |
| Anterior | Societe Generale | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Bank of America Merrill Lynch | NEUTRAL | 785.00£ | 101,57% | 22/05 | 7.653£ |
| Anterior | Bank of America Merrill Lynch | NEUTRAL | 755.00£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Berenberg | COMPRAR | 13.50£ | 0,27% | 22/05 | 10.65£ |
| Anterior | Berenberg | COMPRAR | 11.50£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | COMPRAR | 3.40€ | 0,23% | 22/05 | 2.766€ |
| Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 2.70€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Jefferies & Co | COMPRAR | 1.30£ | -0,88% | 22/05 | 10.65£ |
| Anterior | Jefferies & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Ecoprensas S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Cloud Hosting en Acens