| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Sterne Agee | NEUTRAL | - | - | 19/03 | 43.12$ |
| Anterior | Sterne Agee | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BB&T Capital Markets | COMPRAR | - | - | 19/03 | 23.72$ |
| Anterior | BB&T Capital Markets | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Wunderlich | COMPRAR | 96.00$ | -0,22% | 19/03 | 74.49$ |
| Anterior | Wunderlich | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Unicredito | MANTENER | 720.00& | -0,99% | 19/03 | 7.04& |
| Anterior | Unicredito | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Barclays | SOBREPONDERAR | - | - | 19/03 | 55.7€ |
| Anterior | Barclays | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SG | COMPRAR | - | - | 19/03 | 6.465€ |
| Anterior | SG | VENDER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SG | COMPRAR | 86.00€ | -0,44% | 19/03 | 48.25€ |
| Anterior | SG | COMPRAR | 62.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | 19/03 | 20.57€ |
| Anterior | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | 19/03 | 17.845£ |
| Anterior | Goldman Sachs | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP Morgan | NEUTRAL | 37.00€ | -0,12% | 19/03 | 32.47€ |
| Anterior | JP Morgan | -- | 35.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | - | 18/03 | 33.61$ |
| Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | FBR Capital Markets | NEUTRAL | - | - | 18/03 | 6.928£ |
| Anterior | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | 3.15 | -0,11% | 18/03 | 2.8 |
| Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Alphavalue | VENDER | 3.74€ | 0,16% | 18/03 | 4.352€ |
| Anterior | Alphavalue | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BANESTO BOLSA | COMPRAR | - | - | 18/03 | 10.98€ |
| Anterior | BANESTO BOLSA | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | 18/03 | 14.92€ |
| Anterior | JP Morgan | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Wedbush Morgan | SOBREPONDERAR | - | - | 17/03 | 69.4$ |
| Anterior | Wedbush Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Brigantine | COMPRAR | - | - | 17/03 | 35.49$ |
| Anterior | Brigantine | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Auriga U.S.A. | MANTENER | 32.00$ | 0,02% | 17/03 | 32.61$ |
| Anterior | Auriga U.S.A. | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Auriga U.S.A. | COMPRAR | 25.00$ | -0,21% | 17/03 | 19.87$ |
| Anterior | Auriga U.S.A. | -- | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación

© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados