| Empresa | Dvd. | Fecha | PrCompra | Rentabilidad del pago | Dvd. pagado en 12 meses | Rentabilidad por Dvd. | Mejora Dvd. en tres años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Desde el: Jueves, 31 de Mayo de 2012 | |||||||
| TELEFONICA | 0,285 € | 18-May | 9.919 € | 3,17% | 1,300 € | 14,44% | 9,14% |
| REE | 1,536 € | 02-Jun | 29.86 € | 5,13% | 2,212 € | 8,05% | 19,55% |
| ENAGAS | 0,612 € | 05-Jul | 13.11 € | 4,83% | 0,993 € | 8,53% | 13,59% |
| ACCIONA | 1,974 € | 04-Jun | 46.855 € | 4,81% | 0,000 € | 7,45% | 0,00% |
| OHL | 0,560 € | 01-Jun | 17.635 € | 3,94% | 0,560 € | 4,15% | 9,23% |
La cartera Ecodividendo está compuesta por las empresas que retribuyen más próximamente en la bolsa española con los pagos más elevados. El objetivo de la estrategia es aprovechar tanto el pago de la remuneración, como los movimientos previos y posteriores de los valores una vez descuentan el importe. Tradicionalmente, las empresas cotizadas tienden a subir los días previos al pago y a recuperar en precio el importe en las jornadas posteriores. Los cambios se realizan al cierre del viernes de la jornada en la que se haya realizado el desembolso.

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens