| Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|
| 0,293% | -0,34% -0,001 |
21-May-13 |
| Tipo | Último (21/05) | Anterior (20/05) | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 semana | 0,082% | 0,082% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 2 semanas | 0,092% | 0,092% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 3 semanas | 0,101% | 0,101% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 1 mes | 0,112% | 0,112% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 2 meses | 0,159% | 0,159% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 3 meses | 0,198% | 0,199% | -0,001 | -0,50% |
| Euribor 4 meses | 0,231% | 0,231% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 5 meses | 0,263% | 0,264% | -0,001 | -0,38% |
| Euribor 6 meses | 0,293% | 0,294% | -0,001 | -0,34% |
| Euribor 7 meses | 0,323% | 0,324% | -0,001 | -0,31% |
| Euribor 8 meses | 0,352% | 0,352% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 9 meses | 0,387% | 0,387% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 10 meses | 0,417% | 0,417% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 11 meses | 0,445% | 0,446% | -0,001 | -0,22% |
| Euribor 1 año | 0,475% | 0,477% | -0,002 | -0,42% |
| Anterior | 0,294% |
|---|---|
| Máximo 52 semanas | 0,000% |
| Mínimo 52 semanas | 0,000% |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EIBOR6M.244 al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens