| Precio | Variación | Fecha |
|---|---|---|
| 0,503% | +0,40% +0,002 |
18-Jun-13 |
| Tipo | Último (18/06) | Anterior (17/06) | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Euribor 1 semana | 0,089% | 0,090% | -0,001 | -1,11% |
| Euribor 2 semanas | 0,103% | 0,104% | -0,001 | -0,96% |
| Euribor 3 semanas | 0,112% | 0,113% | -0,001 | -0,89% |
| Euribor 1 mes | 0,122% | 0,120% | +0,002 | +1,67% |
| Euribor 2 meses | 0,169% | 0,168% | +0,001 | +0,60% |
| Euribor 3 meses | 0,210% | 0,210% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 4 meses | 0,247% | 0,246% | +0,001 | +0,41% |
| Euribor 5 meses | 0,282% | 0,280% | +0,002 | +0,71% |
| Euribor 6 meses | 0,320% | 0,319% | +0,001 | +0,31% |
| Euribor 7 meses | 0,350% | 0,349% | +0,001 | +0,29% |
| Euribor 8 meses | 0,380% | 0,379% | +0,001 | +0,26% |
| Euribor 9 meses | 0,413% | 0,413% | 0,000 | 0,00% |
| Euribor 10 meses | 0,443% | 0,442% | +0,001 | +0,23% |
| Euribor 11 meses | 0,474% | 0,472% | +0,002 | +0,42% |
| Euribor 1 año | 0,503% | 0,501% | +0,002 | +0,40% |
| Anterior | 0,501% |
|---|---|
| Máximo 52 semanas | 0,000% |
| Mínimo 52 semanas | 0,000% |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EIBOR1Y.244 al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Ecoprensas S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Cloud Hosting en Acens