| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 3.860,55 | -0,08% -3,11 puntos | 18:05:00 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ACCOR | 26,660 | ![]() | +0,74% | 0,195 | 23.389.835,16 | 6.078,29 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| AIR LIQUIDE | 97,140 | ![]() | +0,08% | 0,080 | 41.581.396,97 | 30.322,68 | 17,72 | 2,75% | 18/06 |
| ALSTOM | 26,585 | ![]() | -0,75% | -0,200 | 51.305.425,83 | 8.156,95 | 12,34 | 2,53% | 18/06 |
| ARCELORMITTAL | 9,130 | ![]() | +0,01% | 0,001 | 54.196.270,41 | 15.150,07 | 28,99 | 1,67% | 18/06 |
| AXA | 16,055 | ![]() | +1,29% | 0,205 | 147.896.149,53 | 38.099,54 | 7,92 | 5,05% | 18/06 |
| BNP PARIBAS | 44,130 | ![]() | +0,87% | 0,380 | 134.669.490,55 | 54.864,50 | 9,33 | 3,84% | 18/06 |
| BOUYGUES | 19,660 | ![]() | -1,35% | -0,270 | 20.866.994,27 | 6.281,02 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| CAP GEMINI | 39,140 | ![]() | -0,55% | -0,215 | 37.979.177,55 | 6.227,54 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| CARREFOUR | 21,850 | ![]() | -0,39% | -0,085 | 41.702.512,52 | 15.866,11 | 15,24 | 2,92% | 18/06 |
| CREDIT AGRICOLE | 6,984 | ![]() | +0,45% | 0,031 | 33.071.286,30 | 17.521,12 | 5,57 | 5,94% | 18/06 |
| DANONE | 57,600 | ![]() | -1,06% | -0,620 | 79.347.019,83 | 36.585,78 | 18,19 | 2,68% | 18/06 |
| EADS | 43,150 | ![]() | +0,35% | 0,150 | 85.989.853,18 | 35.810,78 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| EDF | 18,345 | ![]() | +0,30% | 0,055 | 21.197.301,73 | 33.825,02 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| ESSILOR INTERNAT | 83,360 | ![]() | -0,79% | -0,660 | 37.408.261,24 | 17.897,25 | 27,06 | 1,18% | 18/06 |
| FRANCE TELECOM | 7,593 | ![]() | +0,03% | 0,002 | 48.724.588,56 | 20.020,28 | 6,79 | 10,86% | 18/06 |
| GDF SUEZ | 15,700 | ![]() | -0,41% | -0,065 | 65.628.253,87 | 37.640,06 | 11,53 | 9,71% | 18/06 |
| GEMALTO | 66,40 | ![]() | +1,30% | 0,85 | 26.401.407,74 | 5.813,45 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| L'OREAL | 128,100 | ![]() | -0,35% | -0,450 | 51.101.029,15 | 77.322,13 | 24,44 | 1,99% | 18/06 |
| LAFARGE | 50,480 | ![]() | -0,02% | -0,010 | 23.912.263,85 | 14.555,24 | 11,74 | 0,03% | 18/06 |
| LEGRAND | 35,55 | ![]() | +0,28% | 0,10 | 25.900.179,60 | 9.406,46 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| LVMH | 126,850 | ![]() | -0,24% | -0,300 | 90.037.249,20 | 64.305,81 | 16,93 | 2,54% | 18/06 |
| MICHELIN | 70,000 | ![]() | -0,89% | -0,630 | 49.334.357,61 | 12.824,63 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| PERNOD-RICARD | 89,560 | ![]() | +1,77% | 1,560 | 61.999.371,37 | 23.745,30 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| PPR | 159,050 | ![]() | -0,47% | -0,750 | 45.093.215,10 | 20.090,39 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| PUBLICIS GROUPE | 55,50 | ![]() | +1,19% | 0,65 | 34.708.754,74 | 11.603,28 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| RENAULT | 57,870 | ![]() | +1,03% | 0,590 | 46.617.859,90 | 16.980,37 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| SAFRAN | 41,25 | ![]() | -0,57% | -0,24 | 41.663.074,75 | 17.256,68 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| SAINT-GOBAIN | 32,005 | ![]() | +0,71% | 0,225 | 46.867.587,51 | 17.121,41 | 14,81 | 3,91% | 18/06 |
| SANOFI | 81,550 | ![]() | -1,24% | -1,020 | 168.320.393,59 | 108.526,59 | 13,74 | 3,60% | 18/06 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 57,500 | ![]() | -0,86% | -0,500 | 71.253.156,42 | 32.119,77 | 14,10 | 3,38% | 18/06 |
| SOCIETE GENERALE | 29,070 | ![]() | +0,45% | 0,130 | 88.723.185,48 | 22.770,76 | 8,88 | 3,41% | 18/06 |
| SOLVAY | 109,800 | ![]() | -0,86% | -0,950 | 16.315.434,30 | 9.308,65 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| STMICROELECTRONICS | 7,389 | ![]() | +0,93% | 0,068 | 21.906.259,17 | 6.743,05 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| TECHNIP | 84,67 | ![]() | +1,16% | 0,97 | 32.905.903,75 | 9.518,01 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| TOTAL | 38,325 | ![]() | +0,07% | 0,025 | 120.623.977,91 | 90.981,43 | 7,31 | 6,36% | 18/06 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 179,20 | ![]() | -0,44% | -0,80 | 46.631.682,25 | 17.408,84 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| VALLOUREC | 40,450 | ![]() | +1,98% | 0,785 | 31.707.523,10 | 5.027,84 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| VEOLIA ENVIRONNEME | 9,387 | ![]() | +0,26% | 0,024 | 26.144.940,40 | 5.158,88 | 0,00 | 0,00% | 18/06 |
| VINCI | 39,245 | ![]() | +0,22% | 0,085 | 55.337.560,30 | 23.489,47 | 11,01 | 4,61% | 18/06 |
| VIVENDI | 15,140 | ![]() | +0,66% | 0,100 | 46.178.367,19 | 20.053,48 | 8,71 | 6,80% | 18/06 |
| (1) Millones de Euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Ecoprensas S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Cloud Hosting en Acens