



La primera comparecencia ante la prensa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno fue el casus belli que provocó que la prima de riesgo española superara por primera vez desde el nacimiento del euro el peligroso nivel de los 500 puntos básicos.
Cuadratura del círculo. Es un problema geométrico que se planteó en la antigua Grecia que consistía en encontrar, valiéndose de regla...
En una entrevista concedida a la cadena Bloomberg, Andrew Bosomworth, gestor de fondos de Pacific Investmente Management Co (Pimco), reconoció que España acabará por solicitar de apoyo financiero mientras advirtió que una burbuja se cierne sobre el mercado de bonos alemán.
Seguros de impago (CDS*)Datos para las emisiones de deuda senior a 5 años. (*) Credit Default Swap. Datos de cierre de la sesión anterior: 01/06/2012 |
| Nombre | Último | Var. 5 días | Var. 1 mes | Var. en 2012 | Var. 12 meses |
Máximo 12 meses |
Mínimo 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 599,28 | 8,99% | 26,33% | 52,29% | 137,40% | 605,11 | 235,64 |
| Alemania | 102,39 | 2,78% | 18,86% | -1,29% | 170,32% | 121,60 | 35,33 |
| Francia | 218,54 | 5,67% | 12,72% | -1,69% | 200,61% | 252,77 | 65,84 |
| Italia | 562,71 | 8,13% | 26,72% | 11,82% | 247,44% | 595,75 | 143,86 |
| Grecia | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 5.332,06 | 0,00 |
| Reino Unido | 74,21 | 2,82% | 14,08% | -23,89% | 29,06% | 108,13 | 53,72 |
| China | 134,49 | -0,13% | 20,16% | -5,28% | 85,41% | 205,06 | 74,58 |
| Brasil | 171,29 | 6,17% | 40,20% | 6,00% | 61,08% | 220,67 | 105,99 |
| Rusia | 267,88 | 5,74% | 39,63% | -2,63% | 91,73% | 343,72 | 129,70 |
| Estados Unidos | 48,11 | 1,29% | 26,32% | -5,66% | -0,24% | 68,02 | 26,41 |
| Nombre | Último | Var. 5 días | Var. 1 mes | Var. en 2012 | Var. 12 meses |
Máximo 12 meses |
Mínimo 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 419,32 | -0,01% | 9,00% | 18,77% | 83,15% | 466,46 | 218,89 |
| Telefonica | 470,38 | 10,72% | 30,40% | 28,68% | 198,87% | 475,02 | 153,13 |
| BBVA | 463,55 | 1,33% | 12,85% | 29,35% | 93,05% | 495,80 | 234,04 |
| Repsol | 430,35 | 3,74% | 29,05% | 155,56% | 254,36% | 437,07 | 117,84 |
| Iberdrola | 414,90 | 9,54% | 36,50% | 54,71% | 198,94% | 418,91 | 138,42 |
| Nombre | Último | Var. 5 días | Var. 1 mes | Var. en 2012 | Var. 12 meses |
Máximo 12 meses |
Mínimo 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automóviles | 128,91 | 0,00% | -20,00% | -17,91% | 248,68% | 167,92 | 16,04 |
| Industrial | 125,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 659,00% | 125,95 | 15,48 |
| Consumo | 68,63 | 0,00% | -18,00% | -16,91% | 182,35% | 96,49 | 21,60 |
| Energía | 92,66 | 0,00% | -13,12% | -13,78% | 473,24% | 118,10 | 12,88 |
| Finanzas | 297,12 | 0,41% | 27,20% | 6,68% | 92,35% | 355,31 | 150,63 |
| TMT | 124,78 | 0,00% | -9,59% | -8,95% | 360,72% | 151,32 | 16,76 |
| 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
Diferencial de creditoDatos en puntos básicos. Calculos realizados sobre el bono a 10 años estatal. (*) Datos actualizados el 01/06/2012 a las 11:41:13 |
| Pais | En puntos basicos | En puntos basicos este año |
|---|---|---|
| Alemán | 543,27 | 294,33 |
| Estadounidense | 506,23 | 290,31 |
| Francés | 431,81 | 222,74 |
| Italiano | -69,65 | -5,84 |
| Japonés | 578,71 | 145,84 |
| Británico | 508,77 | 303,11 |
| Griego | -2.402,04 | -1.700,12 |
| Portugués | -551,82 | -436,96 |
| Pais | En puntos basicos | En puntos basicos este año |
|---|---|---|
| Español | -506,23 | -290,31 |
| Alemán | 37,09 | 4,07 |
| Francés | -74,42 | -67,57 |
| Italiano | -436,50 | -284,40 |
| Japonés | 72,48 | -144,47 |
| Británico | 2,54 | 12,80 |
| Griego | -2.908,27 | -1.990,43 |
| Portugués | -1.058,04 | -727,27 |

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens