| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 8.322,40 | -1,65% -140,00 puntos | 17:07:58 |
| Opera desde 2,95 € en tiempo real con Self Bank.
|
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ABENGOA CL.B | 1,86 | ![]() | -2,57% | -0,05 | 1.306.460,00 | 841,91 | 8,67 | 3,78% | 16:52 |
| ABERTIS | 13,91 | ![]() | -2,63% | -0,38 | 10.781.900,00 | 11.337,80 | 18,22 | 4,82% | 16:53 |
| ACCIONA | 47,32 | ![]() | -2,51% | -1,22 | 7.665.640,00 | 2.695,49 | 26,92 | 4,86% | 16:53 |
| ACERINOX | 8,07 | ![]() | -0,58% | -0,05 | 3.517.170,00 | 2.003,41 | 61,85 | 5,60% | 16:52 |
| ACS | 21,29 | ![]() | -2,36% | -0,52 | 9.288.260,00 | 6.674,04 | 9,60 | 5,21% | 16:53 |
| AMADEUS | 23,57 | ![]() | -1,73% | -0,42 | 25.035.000,00 | 10.554,00 | 17,63 | 2,35% | 16:54 |
| ARCELORMITTAL | 9,94 | ![]() | -3,03% | -0,31 | 8.475.980,00 | 16.407,40 | 0,00 | 0,00% | 16:54 |
| BANKINTER | 2,77 | ![]() | -2,57% | -0,07 | 5.251.040,00 | 2.428,49 | 14,45 | 3,11% | 16:53 |
| BBVA | 7,16 | ![]() | -0,69% | -0,05 | 149.729.000,00 | 39.140,60 | 10,21 | 5,67% | 16:54 |
| BME | 19,600 | ![]() | -0,13% | -0,025 | 3.512.920,00 | 1.639,28 | 12,05 | 8,00% | 16:51 |
| CAIXABANK | 2,75 | ![]() | +0,66% | 0,02 | 10.005.400,00 | 12.725,10 | 28,17 | 8,16% | 16:55 |
| DIA | 6,16 | ![]() | -2,65% | -0,17 | 15.687.900,00 | 4.225,47 | 18,72 | 2,42% | 16:46 |
| ENAGAS | 19,30 | ![]() | -0,26% | -0,05 | 23.701.000,00 | 4.582,50 | 11,63 | 6,41% | 16:55 |
| ENDESA | 17,63 | ![]() | -1,15% | -0,21 | 2.766.390,00 | 18.623,40 | 10,44 | 2,73% | 16:52 |
| FCC | 7,39 | ![]() | -2,97% | -0,23 | 2.283.760,00 | 940,77 | 13,75 | 0,00% | 16:53 |
| FERROVIAL | 12,57 | ![]() | -3,16% | -0,66 | 25.306.700,00 | 9.220,22 | 32,30 | 3,78% | 16:54 |
| GAS NATURAL | 16,00 | ![]() | -1,54% | -0,25 | 27.156.400,00 | 16.001,00 | 11,78 | 5,43% | 16:54 |
| GRIFOLS | 28,28 | ![]() | -2,47% | -0,72 | 13.629.500,00 | 6.029,74 | 24,88 | 0,89% | 16:54 |
| IAG (IBERIA) | 3,23 | ![]() | -3,20% | -0,11 | 4.310.260,00 | 6.018,82 | 29,40 | 0,00% | 16:54 |
| IBERDROLA | 4,18 | ![]() | -0,50% | -0,02 | 63.664.600,00 | 26.060,60 | 10,68 | 7,02% | 16:55 |
| INDITEX | 98,99 | ![]() | -1,89% | -1,91 | 67.839.700,00 | 61.410,50 | 24,66 | 2,39% | 16:55 |
| INDRA | 10,34 | ![]() | -2,04% | -0,22 | 5.138.410,00 | 1.692,21 | 12,19 | 3,27% | 16:48 |
| JAZZTEL | 5,53 | ![]() | -2,62% | -0,15 | 9.567.520,00 | 1.385,84 | 21,30 | 0,00% | 16:54 |
| MAPFRE | 2,75 | ![]() | -3,14% | -0,09 | 7.651.580,00 | 8.413,34 | 8,70 | 4,67% | 16:54 |
| MEDIASET | 6,151 | ![]() | -3,39% | -0,216 | 6.819.410,00 | 2.510,33 | 44,03 | 1,60% | 16:53 |
| OHL | 28,66 | ![]() | -2,30% | -0,68 | 12.170.000,00 | 2.849,10 | 10,12 | 2,46% | 16:54 |
| POPULAR | 0,62 | ![]() | -0,32% | -0,00 | 33.630.900,00 | 5.286,06 | 60,40 | 0,00% | 16:51 |
| REE | 40,52 | ![]() | -0,70% | -0,28 | 14.254.800,00 | 5.459,50 | 10,77 | 6,06% | 16:54 |
| REPSOL YPF | 18,01 | ![]() | -1,13% | -0,21 | 58.646.400,00 | 22.968,70 | 11,01 | 5,41% | 16:54 |
| SABADELL | 1,48 | ![]() | -3,27% | -0,05 | 12.611.700,00 | 4.383,10 | 21,20 | 1,79% | 16:54 |
| SACYR | 1,84 | ![]() | -2,13% | -0,04 | 11.738.300,00 | 811,14 | 9,77 | 0,00% | 16:54 |
| SANTANDER | 5,37 | ![]() | -1,88% | -0,10 | 182.934.000,00 | 57.561,10 | 11,16 | 10,90% | 16:55 |
| TECNICAS REUNIDAS | 37,48 | ![]() | -1,90% | -0,73 | 7.968.270,00 | 2.088,83 | 14,39 | 3,71% | 16:53 |
| TELEFONICA | 10,81 | ![]() | -1,86% | -0,21 | 99.179.200,00 | 48.991,80 | 10,28 | 6,70% | 16:54 |
| VISCOFAN | 38,71 | ![]() | -2,09% | -0,83 | 4.144.140,00 | 1.807,29 | 16,78 | 2,93% | 16:53 |
| (1) Millones de Euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens