Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
10.223,40 +0,76% +77,40 17:37:12
1.011,97 +0,80% +8,04 17:37:12

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
4,92 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
135,85 sube +1,84% +2,45 11.017.065 18,14 2,42% 17:37
28,22 sube +0,36% +0,10 6.907.222 20,79 1,48% 17:35
133,10 baja 0,00% 0,00 0 18,92 2,42% 17:30
10,25 sube +0,59% +0,06 5.094.304 5,82 5,54% 17:35
10,26 sube +0,69% +0,07 10.496 5,79 5,54% 17:30
37,45 sube +1,05% +0,39 10.050.651 11,72 8,11% 17:36
37,51 sube +0,96% +0,36 56.531 12,12 8,11% 17:30
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
16,98 sube +0,83% +0,14 304.877 7,46 12,41% 17:35
163,50 sube +0,68% +1,10 15.958.666 18,79 4,23% 17:36
162,20 baja 0,00% 0,00 0 18,65 4,23% 17:30
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
141,46 baja -0,38% -0,54 1.537.121 13,02 2,68% 17:37
0,129 baja 0,00% 0,000 363.328 0,00 0,00% 17:35
8,68 sube +1,17% +0,10 17.399 0,00 0,00% 17:35
48,60 baja 0,00% 0,00 43.871 14,57 1,94% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
8,58 sube +2,02% +0,17 2.085.422 25,45 1,71% 17:35
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
65,56 sube +1,96% +1,26 30.950.168 21,83 1,96% 17:36
65,70 sube +1,22% +0,79 47.618 22,09 1,96% 17:30
0,09 sube +2,69% +0,00 726.026 0,00 0,00% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
5,80 baja 0,00% 0,00 0 12,38 0,00% 17:35
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
9,90 baja 0,00% 0,00 1.424.084 0,00 0,00% 17:35
23,73 sube +0,64% +0,15 4.107.350 3,33 2,91% 17:35
6,30 baja -3,82% -0,25 25.663 122,14 0,58% 17:35
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
3,89 sube +0,52% +0,02 4.816.403 6,29 12,65% 17:35
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
3,84 sube +2,67% +0,10 46.997 19,18 0,00% 17:35
1,33 sube +0,15% +0,00 596.954 21,13 0,30% 17:35
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
6,14 sube +1,32% +0,08 55.962 0,00 0,00% 17:35
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
8,46 baja -0,02% -0,00 34.454 5,17 9,30% 17:30
1,21 baja -2,15% -0,03 67.214 6,73 6,00% 17:30
3,94 sube +1,88% +0,07 180.523 5,12 6,93% 17:30
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
6,11 sube +1,03% +0,06 23.307.128 9,40 5,39% 17:35
6,06 sube +0,33% +0,02 58.399 9,61 5,39% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
8,51 sube +0,57% +0,05 63.369.368 5,14 9,30% 17:37
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
0,23 sube +0,44% +0,00 136.503 0,00 0,00% 17:35
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
2,58 baja 0,00% 0,00 448 0,00 0,00% 16:00
3,91 baja -0,66% -0,03 60.790.926 8,80 6,36% 17:37
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
35,77 baja -0,50% -0,18 23.249.753 0,00 0,16% 17:36
35,72 sube +0,18% +0,06 30.235 0,00 0,16% 17:30
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
6,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 16:00
25,70 sube +0,23% +0,06 366.893 8,42 3,67% 17:35
24,12 baja 0,00% 0,00 0 8,25 3,67% 17:30
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
22,40 sube +3,23% +0,70 29.737 12,05 6,23% 17:35
59,20 sube +0,17% +0,10 275.121 13,68 3,66% 17:35
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
46,13 baja 0,00% 0,00 0 14,57 1,94% 17:30
3,91 baja -5,47% -0,23 156.543 9,09 6,36% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,24 sube +0,41% +0,00 107.245 11,38 0,00% 17:35
12,00 baja 0,00% 0,00 0 6,71 5,49% 16:00
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,83% +0,00 64.863 0,00 0,00% 17:35
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,38 sube +0,27% +0,00 2.332 0,00 0,00% 17:35
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,70 sube +2,03% +0,01 89.356 0,00 0,00% 17:35
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
15,72 baja 0,00% 0,00 0 16,40 3,87% 17:30
15,76 sube +1,29% +0,20 780.693 16,84 3,87% 17:35
3,64 baja -3,45% -0,13 44.704 8,11 0,00% 17:35
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
6,87 baja -0,43% -0,03 1.070.201 26,65 0,00% 17:35
18,70 sube +0,81% +0,15 615.010 5,94 6,05% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
16,86 baja -0,12% -0,02 12.099.832 15,61 8,55% 17:35
16,86 baja 0,00% 0,00 0 16,01 8,55% 17:30
2,960 sube +0,34% +0,010 1.417.372 15,25 4,70% 17:35
19,74 sube +0,36% +0,07 17.382.990 10,39 6,84% 17:37
19,74 sube +0,19% +0,04 58.573 10,29 6,84% 17:30
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
2,47 sube +1,44% +0,04 145.586 6,93 3,11% 17:35
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
3,205 sube +0,63% +0,020 402.589 13,63 3,55% 17:35
14,40 sube +8,11% +1,08 1.186.836 10,30 4,56% 17:36
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
32,15 sube +0,63% +0,20 846.194 9,00 4,27% 17:35
29,55 sube +2,18% +0,63 98.513.828 53,19 3,04% 17:38
29,22 baja 0,00% 0,00 0 54,33 3,04% 17:30
32,48 sube +0,71% +0,23 19.997.209 53,19 3,04% 17:35
18,43 sube +0,55% +0,10 3.112.995 11,05 4,45% 17:35
19,11 baja 0,00% 0,00 0 10,69 4,45% 17:30
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,23 baja -0,81% -0,01 20.703 9,04 0,00% 17:35
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
3,50 sube +1,04% +0,04 685.648 6,22 4,77% 17:35
3,42 baja 0,00% 0,00 0 6,13 4,77% 17:30
3,32 sube +0,15% +0,00 340.054 11,35 2,23% 17:35
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
3,52 sube +0,57% +0,02 105.439 10,62 2,41% 17:35
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
29,64 sube +0,88% +0,26 815.982 19,43 0,00% 17:35
14,19 sube +3,20% +0,44 18.377.107 17,18 0,98% 17:36
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
9,69 sube +2,81% +0,27 517.334 10,34 1,63% 17:38
14,14 sube +2,63% +0,36 23.342 16,77 0,98% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
31,50 sube +0,16% +0,05 244.813 7,50 4,20% 17:35
30,85 baja 0,00% 0,00 0 7,32 4,20% 17:30
0,09 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
0,29 sube +1,03% +0,00 10.622 19,31 0,00% 17:35
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
1,85 sube +0,30% +0,01 14.171.476 6,50 0,89% 17:35
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
11,80 sube +0,47% +0,06 110.620.318 13,82 5,04% 17:36
11,81 sube +0,55% +0,07 161.618 13,99 5,04% 17:30
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
19,50 baja 0,00% 0,00 63.455 13,33 4,19% 17:35
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
37,88 sube +1,04% +0,39 61.436.682 16,39 5,65% 17:36
37,84 sube +1,01% +0,38 291.767 16,49 5,65% 17:30
14,22 sube +2,01% +0,28 4.807.067 9,11 2,75% 17:35
6,35 sube +0,47% +0,03 4.221.216 19,04 4,22% 17:35
7,05 baja 0,00% 0,00 0 10,99 4,49% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
6,38 baja 0,00% 0,00 0 19,16 4,22% 17:30
1,85 sube +0,33% +0,01 7.233 6,58 0,89% 17:30
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
57,00 sube +0,26% +0,15 2.990.815 16,59 2,11% 17:35
56,03 baja 0,00% 0,00 0 16,94 2,11% 17:30
6,05 sube +1,00% +0,06 327.065 10,17 9,42% 17:35
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
0,91 sube +3,64% +0,03 716.857 11,66 7,62% 17:35
0,87 baja 0,00% 0,00 0 11,66 7,62% 17:30
6,50 baja -1,52% -0,10 5.661 21,43 0,00% 17:35
8,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
24,10 sube +0,42% +0,10 3.121.470 10,34 7,88% 17:35
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
2,02 sube +0,50% +0,01 3.021.526 6,67 9,13% 17:35
2,09 baja 0,00% 0,00 0 6,87 9,13% 17:30
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
6,15 sube +1,82% +0,11 3.668.842 15,12 0,67% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
9,62 baja -0,31% -0,03 5.981.709 15,84 4,73% 17:35
9,71 baja 0,00% 0,00 0 16,02 4,73% 17:30
8,78 sube +0,92% +0,08 62.551 26,90 15,70% 17:35
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
11,82 baja -1,99% -0,24 59.042 0,00 0,00% 17:35
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
1,370 baja -2,84% -0,040 2.671 0,00 0,00% 17:35
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
28,12 sube +0,79% +0,22 7.062.449 18,61 4,48% 17:35
27,66 baja 0,00% 0,00 0 18,84 4,48% 17:30
1,62 baja 0,00% 0,00 2.242 0,00 0,00% 17:35
10,50 sube +2,34% +0,24 343.531 9,67 5,78% 17:37
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
3,840 sube +0,52% +0,020 19.614 15,84 1,38% 17:35
6,40 sube +1,59% +0,10 3.622 8,31 3,97% 17:35
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,48 sube +3,11% +0,01 1.143.081 23,02 0,00% 17:35
5,79 baja 0,00% 0,00 54.147 0,00 0,00% 17:35
2,18 sube +1,87% +0,04 222.934 0,00 0,00% 17:35
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
0,24 baja -0,41% -0,00 1.498 0,00 0,00% 17:35
39,02 sube +0,36% +0,14 1.208.151 13,32 0,91% 17:35
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,45 baja 0,00% 0,00 11.217 0,00 0,00% 17:35
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
1,83 baja -1,62% -0,03 877.781 7,96 7,64% 17:35
0,55 sube +1,48% +0,01 108.550 8,56 6,27% 17:35
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,06 baja -1,40% -0,02 2.775 19,42 0,00% 17:35
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
15,48 sube +0,32% +0,05 9.887 15,19 4,90% 17:30
15,57 sube +1,01% +0,16 12.564.621 15,14 4,90% 17:35
2,35 baja -0,84% -0,02 9.375 14,79 1,42% 17:35
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
10,20 baja -0,97% -0,10 11.638 0,00 0,00% 17:35
0,930 sube +0,65% +0,006 10.478 3,58 7,94% 17:35
13,94 sube +0,98% +0,14 43.693.260 5,07 5,03% 17:35
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
13,97 baja -0,53% -0,07 81.175 5,16 5,03% 17:30
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
4,66 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
1,23 baja -0,44% -0,01 40.437.193 6,67 6,00% 17:42
3,17 sube +0,76% +0,02 4.086.206 9,23 4,57% 17:35
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
3,94 sube +1,93% +0,07 114.166.316 5,15 6,93% 17:42
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -0,23% -0,04 6.561.421 22,01 0,00% 17:35
17,60 baja 0,00% 0,00 0 23,41 0,00% 17:30
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
3,22 sube +0,19% +0,01 365.016 23,10 0,00% 17:35
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
4,25 sube +0,59% +0,03 161.295 9,25 2,38% 17:35
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
8,68 sube +2,54% +0,22 2.299.549 6,77 0,87% 17:35
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,00 baja -0,47% -0,02 35.078.416 12,71 6,25% 17:35
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,39 sube +0,15% +0,01 538.887 10,45 2,26% 17:35
0,63 baja -1,72% -0,01 282.662 0,00 0,00% 17:35
0,98 sube +0,36% +0,00 6.706.294 6,27 7,82% 17:35
0,00 baja -2,04% -0,00 211.065 0,00 0,00% 17:35
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
1,480 baja 0,00% 0,000 6 10,68 0,00% 17:35
89,10 sube +1,48% +1,30 1.717.152 15,28 1,71% 17:35
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
57,10 sube +0,18% +0,10 1.757.036 15,95 3,97% 17:35
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,63 baja 0,00% 0,00 556 9,80 5,67% 17:35
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30