Día mín.0,05
Día máx.0,046
0,046
52 semanas mín.0,05
52 semanas máx.0,104
0,046
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 0,05€ |
Máximo sesión | 0,046€ |
Mínimo sesión | 0,05€ |
Máximo desde enero | 0,070€ |
Mínimo desde enero | 0,045€ |
Máximo 52 semanas | 0,104€ |
Mínimo 52 semanas | 0,05€ |
Capitalización (millones €) | 0,00 |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2021 (veces) | 0,00 |
Per 2022 (veces) | 0,00 |
Rentabilidad dividendo (%) | - |
EBITDA (millones €) | 0,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | SNC |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 25.162.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 8.610.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 114.775.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |