Bolsa, mercados y cotizaciones
La cartera de bolsa mundial Eco30, creada por elEconomista.es y auditada como índice por Stoxx, se renueva para afrontar el último semestre del año e introduce dos cambios. Con ellos, la cartera se abarata...
La cartera de bolsa mundial Eco30, creada por elEconomista.es y auditada como índice por Stoxx, se renueva para afrontar el último semestre del año e introduce dos cambios. Con ellos, la cartera se abarata...
Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15,26% | 8,24% | 1,99% | -1,26% | -0,17% | -1,17% | 3,33% | 4,17% | -1,83% | 1,43% | |||
2022 | -4,25% | 0,03% | 0,86% | 0,82% | -0,28% | 3,47% | -10,15% | 7,62% | -2,91% | -8,31% | 8,55% | 3,64% | -5,79% |
2021 | 22,96% | -0,63% | 5,96% | 6,95% | -0,07% | 2,87% | 0,09% | -0,22% | 1,14% | 0,08% | 1,22% | -2,78% | 7,03% |
2020 | -25,69% | -3,21% | -10,95% | -24,05% | 11,10% | 1,83% | 4,69% | -2,14% | 5,15% | -1,34% | -3,80% | 21,07% | 1,89% |
2019 | 20,30% | 10,53% | 2,85% | -0,25% | 4,77% | -8,18% | 5,14% | 0,10% | -4,08% | 5,12% | -0,67% | 3,94% | 0,66% |
2018 | -6,28% | 0,00% | -0,90% | -0,53% | -4,93% |
Invierte al menos el 75% de la exposición total en compañías internacionales cotizadas de mediana y alta capitalización bursátil (al menos 5.000 millones de euros), siguiendo criterios de análisis fundamental y cuantitativo. El objetivo es invertir en 30 valores de renta variable internacional de forma equiponderada, incluidos en la cesta de valores "Eco30", publicado por el diario elEconomista. El fondo tendrá escasa rotación y se modifica únicamente su cartera dos veces al año, sin perjuicio de movimientos puntuales por cuestiones técnicas (fusiones, p. ej.) El riesgo de divisa puede llegar a ser el 100% de la exposición total. El fondo puede invertir en países emergentes hasta el 100% del patrimonio.
Invertir en renta variable internacional a través de una cartera diversificada y equiponderada de valores, sin estar referenciado a ningún índice de referencia.