Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.353,70 | +0,19% | +15,60 | 8.338,10 | 17:38 | |
EURO STOXX 50® | 3.685,34 | -0,49% | -18,08 | 3.703,42 | 17:50 | |
ECO10 | 132,60 | +0,18% | +0,24 | 132,36 | 17:50 | |
BE 20 | 16.682,49 | +0,46% | +76,90 | 16.605,59 | 17:30 | |
DE 30 | 554,29 | -0,66% | -3,69 | 557,98 | 17:30 | |
FR 40 | 626,11 | -0,39% | -2,47 | 628,59 | 17:30 | |
UK 100 | 743,09 | +0,46% | +3,41 | 739,68 | 17:30 | |
PT 20 | 7.298,81 | +0,54% | +39,26 | 7.259,55 | 17:30 | |
IT 40 | 2.284,79 | +0,13% | +2,87 | 2.281,92 | 17:30 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 4.033,18 | +0,23% | +9,29 | 4.023,89 | 20:08 | |
NASDAQ 100 | 12.387,40 | +3,70% | +441,90 | 11.945,50 | 13/05 | |
NASDAQ COMPOSITE | 11.805,00 | +3,82% | +434,04 | 11.370,96 | 13/05 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |