Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.986,80 | -1,38% | -196,10 | 14.182,90 | 15:47 | |
EURO STOXX 50® | 5.296,82 | -0,87% | -46,33 | 5.343,15 | 15:48 | |
BE 20 | 19.145,85 | +0,46% | +87,54 | 19.058,31 | 16:03 | |
DE 30 | 859,07 | -0,28% | -2,45 | 861,52 | 16:03 | |
FR 40 | 770,25 | -0,66% | -5,10 | 775,35 | 16:03 | |
UK 100 | 880,31 | +0,11% | +0,99 | 879,32 | 16:03 | |
PT 20 | 8.273,51 | +0,56% | +46,16 | 8.227,36 | 16:03 | |
IT 40 | 3.879,94 | -0,57% | -22,20 | 3.902,14 | 16:03 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 6.279,35 | +0,83% | +51,93 | 6.227,42 | 3/07 |