Indices Ibex
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (pts) | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 10.140,80 | +0,82% | +82,60 | 1/12 | ||
IBEX MEDIUMCAP | 13.468,80 | +0,72% | +95,90 | 1/12 | ||
IBEX SMALLCAP | 7.951,60 | +0,72% | +57,00 | 1/12 | ||
IBEX NUEVO MERCADO | 3.301,20 | +2,99% | +95,90 | 30/11 | ||
IBEX TOP DIVIDENDO | 2.826,60 | +0,85% | +23,80 | 1/12 |
Indices General de Madrid
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (pts) | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Petroleo y energia | 1.181,15 | +-0,26% | +0,00 | 8/12 | ||
Materiales basicos y construccion | 1.166,24 | +0,47% | +0,00 | 8/12 | ||
Bienes de consumo | 4.632,58 | +0,08% | +0,00 | 8/12 | ||
Servicios de consumo | 1.307,32 | +0,79% | +0,00 | 8/12 | ||
Servicios financieros e inmobiliarios | 544,59 | +0,88% | +0,00 | 8/12 | ||
Tecnologia y telecomunicaciones | 801,47 | +0,96% | +0,00 | 8/12 | ||
IGBM | 1.002,49 | +0,83% | +8,23 | 1/12 |
Indices General de Madrid (con dividendos reinvertidos)
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (pts) | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. General de Madrid (*) | 2.679,42 | +0,24% | +6,54 | 3/06 | ||
Petroleo y energia (*) | 1.925,00 | -1,09% | -21,13 | 28/01 | ||
Materiales basicos industriales y construccion (*) | 2.058,11 | -0,93% | -19,38 | 28/01 | ||
Bienes de consumo (*) | 1.748,96 | +0,10% | +1,81 | 28/01 | ||
Servicios de consumo (*) | 1.214,34 | -1,11% | -13,60 | 28/01 | ||
Servicios financieros e inmobiliarias (*) | 1.488,44 | -0,88% | -13,29 | 28/01 | ||
Tecnologia y telecomunicaciones (*) | 1.626,15 | -1,13% | -18,55 | 28/01 |
Indices Latibex
Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (pts) | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FSTE LATIBEX TOP | 5.815,30 | +1,77% | +101,30 | 1/12 | ||
FTSE LATIBEX ALL | 2.509,30 | +2,30% | +56,50 | 1/12 |