Día mín.108,50
Día máx.108,500
109,000
52 semanas mín.99,00
52 semanas máx.114,000
109,000
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 108,50€ |
Máximo sesión | 108,500€ |
Mínimo sesión | 108,50€ |
Máximo desde enero | 114,000€ |
Mínimo desde enero | 99,000€ |
Máximo 52 semanas | 114,000€ |
Mínimo 52 semanas | 99,00€ |
Capitalización (millones €) | 437,40 |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 118,30 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 1 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2019 (veces) | 17,34 |
Per 2020 (veces) | 21,28 |
Rentabilidad dividendo (%) | - |
EBITDA (millones €) | 31,55 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | BDL |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 6,71 | 7,44 | 12,89 | 11,12 | 9,53 | 9,99 | 8,67 | 7,62 |
Deuda neta (millones de €) | -91,80 | -111,81 | -142,08 | -93,87 | -146,00 | -125,82 | -167,89 | -187,45 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 24.418.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 6.500.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 89.485.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |