Consenso
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 5,06 | 5,55 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | 21,76 | 19,64 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 19,00 | 20,70 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | |||
Deuda neta (millones de €) | -146,00 | -125,82 | -144,89 | -144,89 | -144,89 | -144,89 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 60,80 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | |||
Ebitda (millones de €) | 31,00 | 31,60 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | 33,03 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 831,41% | 858,72% | 858,72% | 858,72% | 858,72% | 858,72% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 10,18 | 10,12 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |