Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
15.286,80 +0,53% +80,40 17:21:58
1.515,78 +0,51% +7,70 17:22:01

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
8,30 baja 0,00% 0,00 0 5,67 16,26% 12:00
21,00 baja -0,24% -0,05 129.229 8,38 13,36% 17:05
5,06 sube +0,20% +0,01 853.818 9,19 10,92% 17:20
17,74 baja -0,89% -0,16 896.674 19,91 10,44% 17:19
10,20 sube +0,49% +0,05 60.447 30,43 9,35% 17:21
13,28 sube +0,23% +0,03 3.968.350 12,65 7,62% 17:21
13,22 sube +0,23% +0,03 10.281 12,83 7,62% 11:04
1,90 baja -0,52% -0,01 17.953 11,66 7,51% 15:34
13,35 sube +0,34% +0,05 14.050.269 6,06 7,48% 17:21
13,25 sube +0,49% +0,07 10.148 6,12 7,48% 17:30
29,04 baja -0,34% -0,10 3.641.580 12,55 7,18% 17:22
23,90 baja -0,21% -0,05 1.475.265 24,62 6,86% 17:20
16,50 baja 0,00% 0,00 0 9,74 6,78% 16:00
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
3,45 sube +0,38% +0,01 26.225.958 9,88 6,48% 17:21
3,34 baja 0,00% 0,00 0 9,78 6,48% 17:30
4,80 sube +0,44% +0,02 15.050.416 18,70 6,45% 17:22
27,06 sube +0,37% +0,10 3.815.113 12,78 6,41% 17:17
26,27 baja 0,00% 0,00 0 12,69 6,41% 17:30
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
0,72 baja -0,82% -0,01 134.383 9,21 6,09% 17:20
10,73 sube +0,56% +0,06 11.574.179 18,31 5,86% 17:21
10,82 sube +3,25% +0,34 10.285 19,83 5,86% 15:36
2,40 baja -0,66% -0,02 6.894.694 10,51 5,81% 17:21
2,68 baja -1,65% -0,05 304.035 11,04 5,52% 17:12
10,96 sube +0,74% +0,08 67.951 13,80 5,51% 17:14
8,56 baja -1,61% -0,14 9.201 7,80 5,47% 15:47
8,83 sube +0,11% +0,01 18.553.634 11,13 5,46% 17:21
8,80 sube +0,34% +0,03 8.997 11,19 5,46% 17:30
26,48 sube +0,30% +0,08 4.158.516 13,17 5,37% 17:21
26,38 sube +1,85% +0,48 10.234 13,30 5,37% 17:30
16,53 sube +1,10% +0,18 75.958.598 9,20 5,26% 17:22
15,90 baja 0,00% 0,00 0 9,10 5,26% 17:30
5,76 baja -0,69% -0,04 2.888.316 16,78 5,24% 17:21
6,08 baja 0,00% 0,00 0 17,43 5,24% 17:30
3,86 sube +0,10% +0,00 4.664.354 10,10 5,10% 17:21
3,70 baja 0,00% 0,00 0 10,01 5,10% 17:30
16,46 sube +0,06% +0,01 7.035.036 17,43 4,96% 17:21
16,38 baja -0,27% -0,05 22.205 17,34 4,96% 14:37
13,60 baja 0,00% 0,00 13.823 8,54 4,92% 17:35
1,35 sube +0,30% +0,00 140.894 16,91 4,69% 17:19
1,37 baja 0,00% 0,00 0 16,91 4,69% 17:30
13,04 baja 0,00% 0,00 4.947.485 11,05 4,61% 17:21
13,01 baja -0,06% -0,01 10.742 11,03 4,61% 16:22
59,60 sube +0,17% +0,10 1.153.555 17,50 4,59% 17:21
17,06 baja 0,00% 0,00 0 12,90 4,56% 17:30
17,34 sube +1,05% +0,18 450.851 12,79 4,56% 17:19
25,70 sube +1,14% +0,29 7.076.867 17,66 4,40% 17:20
25,59 sube +1,27% +0,32 51.812 17,71 4,40% 15:27
16,29 sube +0,37% +0,06 42.196.099 16,57 4,31% 17:22
16,27 sube +4,01% +0,63 9.531 16,49 4,31% 16:58
43,43 sube +0,39% +0,17 36.795.109 21,87 4,12% 17:21
43,21 sube +2,58% +1,09 8.858 21,86 4,12% 17:30
2,858 sube +0,14% +0,004 502.350 0,00 4,06% 17:20
3,62 baja -0,55% -0,02 296.920 16,57 4,01% 17:19
44,30 baja -0,67% -0,30 122.500 18,84 3,71% 16:41
3,78 sube +0,91% +0,03 5.292.343 20,36 3,70% 17:21
12,10 sube +0,41% +0,05 27.817 13,21 3,67% 17:07
26,45 sube +0,19% +0,05 630.264 9,12 3,61% 17:12
25,83 baja 0,00% 0,00 0 9,07 3,61% 17:30
65,55 sube +0,15% +0,10 6.545.775 20,07 3,50% 17:21
63,45 baja 0,00% 0,00 0 20,01 3,50% 17:30
4,215 baja -0,24% -0,010 83.429 15,75 3,44% 17:20
3,41 baja -0,29% -0,01 966.524 9,27 3,25% 17:21
3,41 baja 0,00% 0,00 0 9,31 3,25% 17:30
12,90 baja -0,31% -0,04 5.012.744 23,80 3,17% 17:21
13,17 baja 0,00% 0,00 0 23,68 3,17% 17:30
174,20 sube +0,40% +0,70 3.102.120 14,80 3,17% 17:21
174,00 sube +0,52% +0,90 10.266 14,05 3,17% 10:28
8,40 baja 0,00% 0,00 0 16,46 3,16% 16:00
29,55 sube +2,18% +0,63 98.513.828 53,19 3,04% 17:38
29,22 baja 0,00% 0,00 0 54,33 3,04% 17:30
48,90 sube +0,10% +0,05 124.793 9,12 2,96% 16:34
48,93 baja 0,00% 0,00 0 9,08 2,96% 17:30
8,26 sube +0,47% +0,04 119.382.249 9,14 2,89% 17:22
8,10 baja 0,00% 0,00 0 9,10 2,89% 17:30
3,19 baja -0,47% -0,02 547.530 11,64 2,87% 17:20
7,22 sube +6,96% +0,47 1.953.227 11,25 2,86% 17:12
10,35 baja -1,43% -0,15 7.444 11,77 2,83% 16:56
52,80 baja -1,31% -0,70 609.824 12,41 2,82% 17:12
0,63 sube +0,32% +0,00 14.240 10,64 2,65% 16:37
24,54 sube +0,74% +0,18 2.355.049 19,73 2,63% 17:20
24,19 baja 0,00% 0,00 0 18,57 2,63% 17:30
78,10 baja -0,64% -0,50 214.637 19,74 2,54% 17:20
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
4,48 sube +0,38% +0,02 20.784.743 6,34 2,42% 17:21
4,45 baja -0,15% -0,01 12.266 6,38 2,42% 14:41
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
19,70 sube +0,25% +0,05 11.786 15,19 2,31% 15:16
23,36 sube +0,34% +0,08 1.828.693 10,78 2,14% 17:21
1,39 baja 0,00% 0,00 244.459 11,33 2,12% 17:20
71,88 sube +0,90% +0,64 10.281.252 22,79 2,11% 17:21
71,76 sube +1,10% +0,78 21.039 22,49 2,11% 17:08
9,30 baja 0,00% 0,00 3.660 10,94 2,04% 17:35
46,98 sube +1,27% +0,59 12.894.215 45,80 2,02% 17:21
4,86 baja -1,62% -0,08 84.807 56,26 1,95% 15:54
11,08 baja -1,25% -0,14 1.717.305 30,58 1,92% 17:21
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
8,18 baja -0,30% -0,02 1.553.870 12,09 1,75% 17:15
94,80 baja -0,63% -0,60 215.036 13,17 1,72% 17:20
56,40 sube +0,53% +0,30 2.420.434 21,72 1,72% 17:19
55,80 baja 0,00% 0,00 0 22,12 1,72% 17:30
29,09 sube +0,45% +0,13 3.436.634 7,53 1,65% 17:21
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
186,32 sube +1,48% +2,72 1.172.000 27,38 1,57% 17:21
8,32 baja -2,80% -0,24 957 0,00 1,50% 09:22
83,68 baja 0,00% 0,00 0 19,20 1,19% 17:35
83,78 baja 0,00% 0,00 0 19,20 1,19% 17:30
2,94 baja -1,34% -0,04 25.720 14,44 1,18% 17:12
34,04 baja -2,13% -0,74 19.648.813 17,15 0,98% 17:21
82,70 baja -0,66% -0,55 1.686.527 40,48 0,92% 17:22
9,21 sube +1,49% +0,14 1.317.947 11,98 0,86% 17:20
12,70 baja 0,00% 0,00 0 12,95 0,67% 17:35
12,49 baja -0,52% -0,07 7.950.198 16,76 0,62% 17:21
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
12,68 baja 0,00% 0,00 0 17,20 0,62% 17:30
2,87 sube +1,23% +0,04 164.553 37,42 0,60% 17:03
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
30,51 sube +0,93% +0,28 8.029.587 0,00 0,26% 17:21
30,53 sube +1,11% +0,34 42.897 0,00 0,26% 17:10
22,00 baja -0,72% -0,16 1.630.719 11,77 0,24% 17:20
7,81 baja -0,64% -0,05 860.422 23,03 0,01% 17:18
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
5,05 baja 0,00% 0,00 27.543 35,14 0,00% 14:04
0,13 baja -1,50% -0,00 1.904.800 34,71 0,00% 17:21
0,18 baja -1,10% -0,00 15.551 0,00 0,00% 16:14
3,09 baja -2,89% -0,09 27.657 0,00 0,00% 17:35
2,87 baja -0,35% -0,01 46.569 0,00 0,00% 17:14
8,04 sube +0,50% +0,04 56.884 9,20 0,00% 17:20
0,52 sube +0,38% +0,00 128.366 19,20 0,00% 17:07
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,39 sube +0,90% +0,00 3.256.951 0,00 0,00% 17:22
0,115 baja -0,52% -0,001 43.074 0,00 0,00% 17:13
5,95 baja -0,83% -0,05 6.502 85,00 0,00% 16:48
6,460 baja 0,00% 0,000 543 19,69 0,00% 09:00
0,23 baja -1,53% -0,00 2.443 0,00 0,00% 16:10
14,50 baja -1,36% -0,20 20.564 0,00 0,00% 17:12
0,31 baja -1,93% -0,01 1.341 0,00 0,00% 15:17
0,37 sube +2,22% +0,01 12.200 23,27 0,00% 17:21
0,11 sube +0,18% +0,00 36.974 0,00 0,00% 17:21
0,52 baja -0,96% -0,01 175.150 0,00 0,00% 17:19
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
0,756 sube +1,30% +0,010 3.218 0,00 0,00% 16:55
1,600 baja 0,00% 0,000 2.400 0,00 0,00% 12:54
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +1,92% +0,03 6.368 26,91 0,00% 17:08
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
0,93 sube +0,22% +0,00 37.467 18,73 0,00% 17:04
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
12,15 sube +0,79% +0,09 5.500.334 14,26 0,00% 17:21
18,50 sube +2,78% +0,50 40.702 0,00 0,00% 17:17
1,860 baja -1,85% -0,035 29.411 15,83 0,00% 16:09
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
25,10 baja -2,33% -0,60 3.928.586 28,93 0,00% 17:21
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
8,99 sube +0,45% +0,04 1.295.590 12,14 0,00% 17:17
2,64 sube +0,57% +0,02 248.674 0,00 0,00% 17:17
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,40 baja 0,00% 0,00 0 20,12 0,00% 16:00
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
0,30 baja -0,17% -0,00 180.597 0,00 0,00% 17:11
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,56 baja 0,00% 0,00 5.399 21,28 0,00% 16:13
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
1,60 baja 0,00% 0,00 0 5,99 0,00% 17:35
12,09 baja 0,00% 0,00 0 11,81 0,00% 17:30
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,85 sube +2,52% +0,07 123.020 32,26 0,00% 17:20
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
62,00 sube +0,98% +0,60 830.855 16,91 0,00% 17:18
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
5,82 baja 0,00% 0,00 0 19,50 0,00% 17:35
0,21 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 16:00
16,03 baja -0,06% -0,01 3.293.352 0,00 0,00% 17:21
10,35 baja 0,00% 0,00 24.269 11,26 0,00% 16:50
3,54 baja -0,28% -0,01 9.865 0,00 0,00% 15:34
0,01 sube +5,08% +0,00 114.831 0,00 0,00% 09:31
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
15,24 sube +1,33% +0,20 104.435 0,00 0,00% 17:22