Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora

Principales acciones del NASDAQ National Market

Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
17,74 sube +2,25% +0,39 0 0,00 0,00% 22:00
6,720 sube +1,20% +0,080 0 0,00 0,00% 22:00
53,960 sube +0,06% +0,030 0 0,00 0,00% 23:10
17,9400 sube +1,53% +0,2700 0 0,00 0,00% 22:00
15,76 baja -1,93% -0,31 0 0,00 0,00% 22:30
54,67 sube +0,31% +0,17 0 0,00 0,00% 22:30
108,2400 sube +0,10% +0,1100 0 0,00 0,00% 22:30
103,920 sube +0,06% +0,060 23.321.112 0,00 0,00% 21:59
13,860 sube +0,22% +0,030 0 0,00 0,00% 21:00
11,8500 sube +1,07% +0,1250 2.889.155 0,00 0,00% 16:21
92,3300 baja -3,62% -3,4700 0 0,00 0,00% 22:30
656,9900 sube +2,33% +14,9900 0 0,00 0,00% 22:30
11,870 sube +0,34% +0,040 0 0,00 0,00% 22:30
76,240 sube +3,86% +2,830 0 0,00 0,00% 22:00
65,000 baja -0,41% -0,270 0 0,00 0,00% 22:30
31,250 baja -1,91% -0,610 0 0,00 0,00% 22:00
22,81 baja -1,00% -0,23 0 0,00 0,00% 22:30
82,950 baja -0,01% -0,010 0 0,00 0,00% 22:20
76,18 baja -0,51% -0,39 0 0,00 0,00% 22:30
28,85 baja -4,79% -1,45 0 0,00 0,00% 22:30
139,760 baja -0,04% -0,050 0 0,00 0,00% 22:30
10,250 sube +0,10% +0,010 0 0,00 0,00% 22:30
18,330 sube +4,03% +0,710 0 0,00 0,00% 22:30
41,990 sube +0,02% +0,010 0 0,00 0,00% 22:30
194,87 baja -10,00% -21,65 109.817.745 0,00 0,00% 21:59
54,30 baja -1,18% -0,65 0 0,00 0,00% 22:30
114,160 baja -0,54% -0,620 14.276.314 0,00 0,00% 21:59
51,000 sube +2,74% +1,360 0 0,00 0,00% 22:00
5,7500 baja -2,54% -0,1500 0 0,00 0,00% 22:20
112,66 baja -0,94% -1,07 23.417.693 0,00 0,00% 21:59
50,1800 sube +2,85% +1,3900 0 0,00 0,00% 22:30
128,39 sube +0,96% +1,22 0 0,00 0,00% 22:30
44,44 sube +0,07% +0,03 0 0,00 0,00% 22:20
57,39 baja -0,26% -0,15 15.718.439 0,00 0,00% 21:59
76,04 baja -0,04% -0,03 0 0,00 0,00% 22:30
94,94 baja -0,02% -0,02 110.137.779 0,00 0,00% 21:59
13,45 baja -0,37% -0,05 0 0,00 0,00% 22:00
51,36 baja -1,25% -0,65 0 0,00 0,00% 22:20
42,94 sube +2,75% +1,15 0 0,00 0,00% 22:30
46,30 sube +0,04% +0,02 0 0,00 0,00% 22:00
11,57 sube +1,58% +0,18 0 0,00 0,00% 22:30
57,33 sube +0,14% +0,08 0 0,00 0,00% 22:30
93,55 sube +1,48% +1,36 0 0,00 0,00% 22:30
14,32 baja -3,18% -0,47 0 0,00 0,00% 22:20
182,31 sube +1,57% +2,81 270.965.624 0,00 0,00% 21:59
91,67 baja -0,30% -0,28 0 0,00 0,00% 22:30
69,70 sube +5,89% +3,88 0 0,00 0,00% 22:30
113,14 baja -1,29% -1,48 0 0,00 0,00% 22:00
40,57 baja -3,47% -1,46 0 0,00 0,00% 22:30
14,77 sube +0,41% +0,06 0 0,00 0,00% 22:30
133,71 sube +5,81% +7,34 0 0,00 0,00% 22:30
23,65 sube +1,63% +0,38 0 0,00 0,00% 22:30
10,12 baja -0,69% -0,07 0 0,00 0,00% 22:20
17,23 sube +0,35% +0,06 0 0,00 0,00% 22:30
0,00 sube +-100,00% +0,01 0 0,00 0,00% 22:30
14,77 sube +9,57% +1,29 0 0,00 0,00% 22:30
9,01 baja -0,88% -0,08 0 0,00 0,00% 22:30
49,29 baja -1,66% -0,83 53.369.298 0,00 0,00% 21:59
9,36 sube +2,74% +0,25 0 0,00 0,00% 22:00
11,14 baja -0,09% -0,01 0 0,00 0,00% 22:30
19,45 baja -2,75% -0,55 113.715.065 0,00 0,00% 21:59
7,40 baja -1,14% -0,09 0 0,00 0,00% 22:30
27,98 baja -0,29% -0,08 0 0,00 0,00% 22:30
88,19 baja -0,12% -0,11 0 0,00 0,00% 22:00
61,47 sube +0,07% +0,04 0 0,00 0,00% 22:30
21,78 baja -1,22% -0,27 0 0,00 0,00% 22:00
39,06 sube +0,75% +0,29 0 0,00 0,00% 22:30
23,77 baja -0,38% -0,09 1.567.991 0,00 0,00% 19:14
203,36 baja -0,12% -0,24 0 0,00 0,00% 22:30
2,97 baja -4,66% -0,15 0 0,00 0,00% 22:30
13,82 sube +1,39% +0,19 0 0,00 0,00% 22:30
626,91 sube +2,56% +15,62 0 0,00 0,00% 22:30
24,43 sube +5,90% +1,36 18.492.483 0,00 0,00% 21:59
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
38,26 sube +1,00% +0,38 0 0,00 0,00% 22:30
75,59 baja -0,57% -0,43 0 0,00 0,00% 02:10
11,99 sube +2,04% +0,24 0 0,00 0,00% 22:30
15,85 sube +1,99% +0,31 15.154.960 0,00 0,00% 21:59
58,00 baja -2,83% -1,69 0 0,00 0,00% 22:30
51,04 baja -1,31% -0,68 0 0,00 0,00% 22:20
39,40 sube +0,56% +0,22 0 0,00 0,00% 22:20
23,11 baja -0,04% -0,01 4.085.626 0,00 0,00% 19:15
20,15 baja -1,52% -0,31 0 0,00 0,00% 22:30
39,81 baja -0,05% -0,02 0 0,00 0,00% 22:30
89,08 sube +1,67% +1,46 1.685.161 0,00 0,00% 19:09
54,98 sube +1,81% +0,98 0 0,00 0,00% 22:30
236,99 sube +0,09% +0,21 0 0,00 0,00% 22:30
90,04 baja -0,07% -0,06 0 0,00 0,00% 22:30
22,01 sube +1,10% +0,24 0 0,00 0,00% 22:30
71,30 sube +0,03% +0,02 10.255.811 0,00 0,00% 21:59
53,42 sube +2,57% +1,34 0 0,00 0,00% 22:30
179,20 sube +4,10% +7,05 0 0,00 0,00% 22:30
71,87 baja -0,70% -0,51 0 0,00 0,00% 22:30
104,20 sube +0,12% +0,13 0 0,00 0,00% 22:30
64,61 sube +1,40% +0,89 0 0,00 0,00% 22:30
62,19 sube +1,25% +0,77 92.758.523 0,00 0,00% 22:00
381,20 sube +0,11% +0,41 145.026.406 0,00 0,00% 21:59
20,70 baja -2,45% -0,52 0 0,00 0,00% 22:30
88,56 sube +5,37% +4,51 4.777.155 0,00 0,00% 21:59
288,83 sube +0,06% +0,17 0 0,00 0,00% 22:30
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
11,00 baja -1,04% -0,12 9.062.241 3,87 0,44% 21:59
103,30 baja -0,29% -0,30 2.563.836 6,60 0,00% 21:59
11,52 sube +0,04% +0,00 352.459 6,75 6,51% 16:09
34,980 baja 0,00% 0,000 3.118.351 8,09 3,77% 16:20
87,49 baja -0,19% -0,17 4.144.145 8,86 0,00% 16:21
105,92 baja -60,45% -161,91 152.337.146 8,96 0,00% 21:59
133,05 baja -0,83% -1,12 312.940 9,03 0,00% 16:17
9,47 baja -2,57% -0,25 7.035.940 9,37 4,75% 21:59
2,7100 baja -7,82% -0,2300 8.486.402 9,77 3,74% 21:59
39,85 sube +0,05% +0,02 7.384.620 9,94 3,95% 20:59
80,56 sube +0,25% +0,20 176.951 9,96 3,82% 16:15
392,36 sube +0,03% +0,10 2.184.970 10,32 0,00% 16:20
27,44 sube +1,14% +0,31 7.553.626 10,54 5,90% 16:21
141,46 baja -2,00% -2,89 1.434.397 10,61 2,73% 16:20
38,36 baja -0,62% -0,24 297.673 10,97 0,00% 16:19
50,95 sube +0,75% +0,38 124.750 11,27 1,08% 16:12
101,94 sube +0,50% +0,51 706.338 11,56 5,00% 16:18
26,1100 sube +3,53% +0,8900 4.210.451 11,58 1,94% 21:59
68,83 sube +0,39% +0,27 496.382 11,87 0,00% 16:14
28,69 baja -3,34% -0,99 78.974.972 12,20 1,77% 22:00
17,15 baja -1,27% -0,22 22.094.960 12,25 3,63% 16:21
55,61 sube +0,89% +0,49 766.526 12,26 0,99% 16:21
77,370 baja -0,03% -0,020 289.561 12,30 0,00% 16:21
43,59 baja -0,39% -0,17 1.459.247 12,47 3,45% 16:20
183,74 sube +0,04% +0,07 1.945.443 13,07 0,57% 16:19
154,560 baja -1,80% -2,840 15.040.949 13,35 2,28% 16:21
104,97 baja -0,27% -0,28 698.009 13,58 2,03% 16:20
111,1600 sube +1,40% +1,5400 5.284.556 13,69 2,96% 16:19
66,44 sube +0,47% +0,31 1.843.748 13,81 0,15% 16:20
74,06 sube +3,78% +2,70 20.010.306 14,03 0,00% 16:21
295,54 sube +0,13% +0,37 1.527.379 14,11 3,27% 16:06
77,960 sube +1,10% +0,850 4.159.352 14,45 1,49% 16:20
74,59 baja -1,07% -0,81 953.729 14,82 3,75% 16:19
75,310 baja -0,04% -0,030 1.134.834 14,86 1,66% 16:21
70,90 baja -3,41% -2,50 1.604.295 15,08 0,00% 16:19
126,23 sube +0,23% +0,29 461.756 15,35 2,44% 16:17
31,83 baja -1,36% -0,44 11.322.596 15,94 1,40% 21:59
569,73 sube +0,32% +1,84 1.446.092 16,04 0,50% 16:08
119,24 baja -4,24% -5,28 55.660.079 16,05 0,38% 16:21
43,58 sube +0,16% +0,07 1.080.135 16,15 3,72% 16:21
168,065 sube +1,54% +2,545 4.988.100 16,21 0,00% 16:21
134,31 baja -0,70% -0,95 7.613.775 17,12 4,14% 16:20
364,1500 sube +0,23% +0,8300 11.233.831 17,62 0,00% 16:20
96,625 baja -0,54% -0,525 689.415 17,67 3,70% 16:18
75,24 baja -0,13% -0,10 651.467 17,84 3,61% 16:20
67,670 baja -0,38% -0,260 7.547.509 17,93 2,38% 16:21
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
68,96 sube +0,52% +0,36 863.395 18,01 3,35% 16:20
149,6800 sube +0,67% +0,9900 2.271.103 18,13 0,44% 16:21
176,80 baja -0,34% -0,61 863.121 18,19 1,39% 16:18
308,59 sube +0,37% +1,15 323.107 18,49 1,18% 16:05
148,11 sube +0,65% +0,95 2.249.496 18,57 1,93% 16:16
180,52 sube +0,21% +0,37 88.680.517 18,69 0,29% 16:21
181,62 sube +0,21% +0,38 49.400.643 18,81 0,31% 16:21
94,430 baja -0,04% -0,040 28.378.631 19,12 0,55% 21:59
833,56 baja -0,93% -7,81 33.077.286 19,16 1,72% 21:59
62,43 sube +0,54% +0,34 225.272 19,34 3,27% 16:18
200,95 baja -0,67% -1,35 724.496 19,64 0,00% 16:20
224,46 baja -1,89% -4,32 6.700.921 19,70 1,89% 16:21
293,71 sube +0,60% +1,76 676.445 20,03 0,00% 16:19
106,66 baja -2,44% -2,67 1.342.201 20,25 0,00% 16:20
475,58 baja -0,25% -1,19 1.469.079 20,56 0,00% 16:19
33,82 baja -0,76% -0,26 3.083.898 20,67 1,48% 16:20
196,830 baja -0,53% -1,050 25.218.608 20,81 0,86% 16:21
98,26 baja -1,14% -1,14 273.729 20,90 2,53% 16:11
115,040 baja -0,60% -0,690 448.072 21,43 1,44% 16:20
228,81 sube +0,47% +1,07 2.895.076 21,45 1,58% 16:19
67,31 sube +0,22% +0,15 2.547.825 22,25 2,85% 16:21
110,330 baja -0,73% -0,810 1.060.441 22,73 0,90% 16:19
27,42 sube +4,38% +1,15 28.246.399 23,12 0,00% 21:59
277,35 sube +0,82% +2,25 3.278.301 24,76 4,07% 16:17
100,190 baja -1,48% -1,510 9.717.637 25,37 0,89% 16:21
225,18 sube +0,80% +1,78 3.876.317 25,47 0,00% 16:21
473,09 sube +0,91% +4,28 1.775.194 26,03 0,00% 16:19
143,920 sube +0,46% +0,660 1.571.645 26,28 3,02% 16:20
5700,21 baja -0,25% -14,27 2.427.000 26,39 0,67% 16:00
147,89 sube +0,36% +0,53 36.487 26,80 2,36% 15:34
57,28 sube +0,88% +0,50 1.793.118 27,30 1,63% 16:21
89,65 sube +0,31% +0,28 810.414 27,60 1,18% 16:19
216,7500 sube +0,40% +0,8600 325.561 27,68 1,58% 16:21
722,07 sube +0,64% +4,61 120.489.444 27,94 0,24% 16:21
230,68 sube +0,79% +1,80 440.115 27,95 1,93% 16:15
279,64 baja -0,69% -1,93 1.111.168 28,11 0,94% 16:13
217,42 sube +0,58% +1,25 271.769 28,37 1,42% 16:10
919,63 baja -0,58% -5,36 3.809.029 28,47 0,73% 16:21
176,81 sube +0,98% +1,72 111.873 28,98 1,27% 15:57
292,260 sube +4,28% +12,000 18.485.323 29,12 0,00% 16:20
208,430 baja -1,26% -2,650 112.153.285 29,47 0,49% 16:21
302,93 sube +0,11% +0,32 2.941.673 30,36 1,94% 16:20
69,50 sube +0,24% +0,17 215.606 30,41 4,09% 16:18
47,43 baja -0,04% -0,02 2.059.531 30,82 0,00% 16:21
92,33 sube +0,76% +0,70 1.352.726 31,29 0,00% 16:16
59,28 sube +0,78% +0,46 1.348.568 31,80 0,00% 16:20
283,58 sube +0,78% +2,18 663.318 32,08 0,82% 16:19
388,59 sube +3,68% +13,78 35.215.127 32,15 0,00% 16:20
29,69 sube +0,51% +0,15 326.112 32,86 0,73% 16:21
243,05 baja -0,64% -1,56 4.821.365 33,06 1,60% 16:20
225,510 sube +0,23% +0,520 144.258.820 36,26 0,00% 16:21
2048,70 baja -0,75% -15,44 20.514.874 36,58 0,30% 21:59
557,80 baja -0,24% -1,36 49.112.243 36,94 0,00% 16:21
754,42 sube +0,88% +6,57 6.657.600 37,21 0,54% 16:14
144,26 baja -1,49% -2,18 81.134.732 37,54 0,00% 16:21
502,000 baja -0,22% -1,100 56.253.279 37,67 0,65% 16:21
34,47 sube +0,54% +0,19 99.311 38,14 0,59% 16:12
164,11 baja -0,47% -0,77 331.522.931 38,44 0,02% 16:21
92,750 baja -2,32% -2,200 6.569.697 39,24 2,57% 16:20
45,980 sube +6,24% +2,700 9.493.223 39,34 1,97% 16:20
218,59 baja -1,20% -2,65 11.953.178 39,62 2,48% 16:21
102,19 sube +3,14% +3,11 6.397.453 40,11 0,00% 16:21
304,54 sube +1,34% +4,02 674.384 42,57 0,54% 16:11
531,37 baja -0,43% -2,29 534.132 43,77 0,00% 16:10
217,49 sube +0,96% +2,06 843.989 44,45 0,68% 16:20
1263,41 sube +1,51% +18,77 51.832.294 48,89 0,00% 16:19
762,84 sube +0,80% +6,08 3.116.784 52,08 2,48% 16:19
974,360 sube +0,44% +4,300 15.313.296 53,64 0,48% 16:19
73,67 baja -1,21% -0,90 5.171.262 53,64 2,54% 16:21
516,640 sube +0,90% +4,630 5.181.605 65,69 0,00% 16:18
23,0800 baja -1,45% -0,3400 9.373.515 86,78 0,18% 16:21
237,08 sube +1,36% +3,18 1.400.066 88,14 0,00% 16:19
315,85 sube +0,75% +2,35 174.427.754 166,32 0,00% 16:21