Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora

Principales acciones del NASDAQ National Market

Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
329,56 sube +3,20% +10,21 1.183.872.064 166,32 0,00% 21:59
172,38 baja -0,43% -0,74 817.067.550 38,44 0,02% 21:59
1209,14 baja -5,28% -67,39 747.983.478 48,89 0,00% 21:59
704,17 sube +0,41% +2,91 612.970.257 27,94 0,24% 21:59
509,970 baja -0,34% -1,730 457.819.394 37,67 0,65% 21:59
211,220 sube +0,51% +1,070 412.442.939 29,47 0,49% 21:59
157,00 baja -2,14% -3,43 346.520.065 37,54 0,00% 21:59
226,090 sube +0,98% +2,190 337.005.789 36,26 0,00% 21:59
185,05 sube +0,80% +1,46 275.149.913 18,69 0,29% 21:59
182,31 sube +1,57% +2,81 270.965.624 0,00 0,00% 21:59
384,90 baja -2,00% -7,86 240.681.684 32,15 0,00% 21:59
185,94 sube +0,68% +1,27 172.941.942 18,81 0,31% 21:59
105,92 baja -60,45% -161,91 152.337.146 8,96 0,00% 21:59
381,20 sube +0,11% +0,41 145.026.406 0,00 0,00% 21:59
19,45 baja -2,75% -0,55 113.715.065 0,00 0,00% 21:59
30,27 sube +0,43% +0,13 113.100.372 11,48 1,88% 22:00
94,94 baja -0,02% -0,02 110.137.779 0,00 0,00% 21:59
194,87 baja -10,00% -21,65 109.817.745 0,00 0,00% 21:59
62,19 sube +1,25% +0,77 92.758.523 0,00 0,00% 22:00
114,36 sube +0,98% +1,11 87.466.043 16,05 0,38% 21:59
584,73 baja -0,77% -4,54 75.127.216 36,94 0,00% 21:59
143,26 baja -1,52% -2,21 68.340.145 17,12 4,14% 21:59
950,670 baja -0,33% -3,160 67.778.240 53,64 0,48% 21:59
49,29 baja -1,66% -0,83 53.369.298 0,00 0,00% 21:59
154,800 sube +1,44% +2,200 49.624.071 13,35 2,28% 21:59
16,71 baja -1,76% -0,30 43.710.754 12,25 3,63% 21:59
100,660 baja -0,08% -0,080 37.762.652 25,37 0,89% 21:59
752,63 baja -0,32% -2,45 37.748.240 37,21 0,54% 21:59
34,39 baja -0,36% -0,13 37.542.673 20,67 1,48% 21:59
216,52 sube +0,02% +0,04 35.520.961 39,62 2,48% 21:59
518,693 sube +0,50% +2,578 35.425.493 65,69 0,00% 21:59
233,05 sube +0,93% +2,15 34.827.244 25,47 0,00% 21:59
365,5100 baja -0,25% -0,9100 34.548.964 17,62 0,00% 21:59
23,1000 sube +1,32% +0,3000 33.238.527 86,78 0,18% 21:59
190,410 baja -1,11% -2,130 33.163.544 20,81 0,86% 21:59
833,56 baja -0,93% -7,81 33.077.286 19,16 1,72% 21:59
89,35 baja -0,59% -0,53 32.400.500 27,60 1,18% 21:59
68,055 baja -0,37% -0,250 31.656.467 17,93 2,38% 21:59
92,27 sube +1,13% +1,03 28.878.745 8,86 0,00% 21:59
165,720 baja -0,96% -1,610 28.535.234 16,21 0,00% 21:59
5703,45 sube +0,01% +0,43 28.534.456 26,39 0,67% 21:59
94,430 baja -0,04% -0,040 28.378.631 19,12 0,55% 21:59
27,42 sube +4,38% +1,15 28.246.399 23,12 0,00% 21:59
542,13 baja -1,43% -7,87 27.628.019 16,04 0,50% 21:59
227,17 sube +0,07% +0,15 27.397.539 21,45 1,58% 21:59
74,17 sube +0,42% +0,31 27.381.506 14,03 0,00% 21:59
231,07 baja -1,18% -2,76 27.236.572 88,14 0,00% 21:59
241,78 sube +0,37% +0,89 26.409.639 33,06 1,60% 21:59
294,66 baja -1,20% -3,59 24.969.782 14,11 3,27% 21:58
112,66 baja -0,94% -1,07 23.417.693 0,00 0,00% 21:59
103,920 sube +0,06% +0,060 23.321.112 0,00 0,00% 21:59
150,0700 sube +0,13% +0,2000 21.294.215 18,13 0,44% 21:59
2048,70 baja -0,75% -15,44 20.514.874 36,58 0,30% 21:59
221,99 sube +0,05% +0,12 20.445.890 44,45 0,68% 21:59
272,41 sube +0,34% +0,92 20.387.780 28,11 0,94% 21:59
931,07 baja -0,66% -6,21 19.850.441 28,47 0,73% 21:59
110,12 sube +1,83% +1,98 19.386.290 20,25 0,00% 21:59
381,78 baja -0,50% -1,93 19.018.249 10,32 0,00% 21:59
12,7400 baja -0,82% -0,1050 18.564.031 0,00 0,00% 21:59
24,43 sube +5,90% +1,36 18.492.483 0,00 0,00% 21:59
93,790 sube +0,64% +0,600 18.472.288 39,24 2,57% 21:59
778,35 sube +0,27% +2,07 18.129.082 52,08 2,48% 21:59
74,78 sube +0,66% +0,49 18.039.853 53,64 2,54% 21:59
149,10 sube +1,68% +2,46 17.789.736 18,57 1,93% 21:59
274,67 baja -1,12% -3,12 17.492.244 24,76 4,07% 21:59
69,82 sube +0,02% +0,01 17.304.157 22,25 2,85% 21:59
459,89 baja -0,73% -3,37 17.214.791 26,03 0,00% 21:59
296,840 sube +1,62% +4,730 17.089.839 29,12 0,00% 21:59
108,1800 baja -0,58% -0,6300 16.955.578 13,69 2,96% 21:59
225,85 sube +0,62% +1,39 16.461.400 19,70 1,89% 21:59
57,39 baja -0,26% -0,15 15.718.439 0,00 0,00% 21:59
15,85 sube +1,99% +0,31 15.154.960 0,00 0,00% 21:59
34,540 baja -0,52% -0,180 14.612.633 8,09 3,77% 21:59
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
114,160 baja -0,54% -0,620 14.276.314 0,00 0,00% 21:59
301,84 baja -0,12% -0,36 14.221.112 30,36 1,94% 21:59
105,40 sube +0,46% +0,48 14.127.022 40,11 0,00% 21:59
141,50 sube +0,39% +0,55 13.906.702 10,61 2,73% 21:59
78,110 sube +1,73% +1,325 11.604.832 14,45 1,49% 21:59
31,83 baja -1,36% -0,44 11.322.596 15,94 1,40% 21:59
45,98 sube +0,24% +0,11 11.236.201 30,82 0,00% 21:59
493,68 sube +0,72% +3,52 10.948.114 20,56 0,00% 21:59
92,39 sube +0,85% +0,78 10.342.823 31,29 0,00% 21:59
43,03 sube +1,00% +0,43 10.304.698 12,47 3,45% 21:59
27,82 baja -1,12% -0,32 10.274.877 10,54 5,90% 21:59
71,30 sube +0,03% +0,02 10.255.811 0,00 0,00% 21:59
56,59 baja -0,50% -0,29 10.183.161 27,30 1,63% 21:59
143,450 sube +0,10% +0,150 10.090.373 26,28 3,02% 21:59
67,98 sube +1,43% +0,96 9.945.451 13,81 0,15% 21:59
58,99 baja -0,20% -0,12 9.835.896 31,80 0,00% 21:59
301,71 baja -0,31% -0,94 9.240.382 42,57 0,54% 21:59
105,77 baja -0,59% -0,63 9.200.653 11,56 5,00% 21:59
11,00 baja -1,04% -0,12 9.062.241 3,87 0,44% 21:59
184,83 sube +1,40% +2,56 9.039.860 13,07 0,57% 21:59
2,7100 baja -7,82% -0,2300 8.486.402 9,77 3,74% 21:59
93,650 baja -0,37% -0,350 8.393.543 17,67 3,70% 21:59
75,690 sube +0,19% +0,140 8.183.132 14,86 1,66% 21:59
43,39 sube +1,04% +0,45 8.104.250 16,15 3,72% 21:59
106,745 baja -2,47% -2,701 7.844.211 22,73 0,90% 21:59
70,38 sube +1,02% +0,71 7.772.123 18,01 3,35% 21:59
39,85 sube +0,05% +0,02 7.384.620 9,94 3,95% 20:59
124,96 baja -2,91% -3,74 7.364.880 9,03 0,00% 21:59
9,47 baja -2,57% -0,25 7.035.940 9,37 4,75% 21:59
302,23 sube +0,67% +2,01 7.003.742 20,03 0,00% 21:59
46,055 sube +0,39% +0,180 6.834.620 39,34 1,97% 21:59
127,93 sube +0,71% +0,90 6.778.507 15,35 2,44% 21:59
64,12 sube +1,42% +0,90 6.420.350 19,34 3,27% 21:59
77,81 sube +0,84% +0,65 5.985.959 17,84 3,61% 21:59
108,42 sube +1,10% +1,18 5.965.974 13,58 2,03% 21:59
56,25 baja -0,27% -0,15 5.914.858 12,26 0,99% 21:59
111,630 baja -2,03% -2,310 5.856.547 21,43 1,44% 21:59
233,84 sube +0,49% +1,13 5.456.801 27,95 1,93% 21:58
208,77 baja -0,76% -1,59 5.321.021 28,37 1,42% 21:59
179,54 baja -0,27% -0,48 5.174.022 18,19 1,39% 21:58
88,56 sube +5,37% +4,51 4.777.155 0,00 0,00% 21:59
190,87 baja -0,74% -1,43 4.773.536 19,64 0,00% 21:59
514,53 baja -0,81% -4,22 4.634.307 43,77 0,00% 21:59
227,9800 sube +1,16% +2,6100 4.591.333 27,68 1,58% 21:59
308,42 sube +0,53% +1,64 4.408.792 18,49 1,18% 21:59
26,1100 sube +3,53% +0,8900 4.210.451 11,58 1,94% 21:59
23,11 baja -0,04% -0,01 4.085.626 0,00 0,00% 19:15
150,75 sube +1,14% +1,70 3.529.410 26,80 2,36% 21:59
29,86 baja -1,05% -0,32 3.528.539 32,86 0,73% 21:59
72,78 sube +0,78% +0,56 3.326.009 14,82 3,75% 21:59
67,85 baja -1,63% -1,13 2.866.013 11,87 0,00% 21:59
283,68 sube +0,98% +2,76 2.828.684 32,08 0,82% 21:54
78,710 sube +1,04% +0,810 2.726.569 12,30 0,00% 21:59
69,10 baja -0,59% -0,41 2.609.606 15,08 0,00% 21:59
103,30 baja -0,29% -0,30 2.563.836 6,60 0,00% 21:59
37,12 baja -0,89% -0,34 2.533.260 10,97 0,00% 21:59
178,75 baja -0,21% -0,38 2.531.551 28,98 1,27% 21:59
97,45 baja -1,09% -1,07 2.341.488 20,90 2,53% 21:59
51,70 baja -0,14% -0,07 2.105.477 11,27 1,08% 21:59
69,88 baja -0,02% -0,02 2.010.187 30,41 4,09% 21:59
81,08 sube +0,11% +0,09 1.888.872 9,96 3,82% 21:59
11,49 baja -0,22% -0,03 1.736.528 6,75 6,51% 21:59
89,08 sube +1,67% +1,46 1.685.161 0,00 0,00% 19:09
23,77 baja -0,38% -0,09 1.567.991 0,00 0,00% 19:14
34,44 baja -1,09% -0,38 1.426.917 38,14 0,59% 21:59
17,74 sube +2,25% +0,39 0 0,00 0,00% 22:00
6,720 sube +1,20% +0,080 0 0,00 0,00% 22:00
53,960 sube +0,06% +0,030 0 0,00 0,00% 23:10
17,9400 sube +1,53% +0,2700 0 0,00 0,00% 22:00
15,76 baja -1,93% -0,31 0 0,00 0,00% 22:30
54,67 sube +0,31% +0,17 0 0,00 0,00% 22:30
108,2400 sube +0,10% +0,1100 0 0,00 0,00% 22:30
13,860 sube +0,22% +0,030 0 0,00 0,00% 21:00
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
92,3300 baja -3,62% -3,4700 0 0,00 0,00% 22:30
656,9900 sube +2,33% +14,9900 0 0,00 0,00% 22:30
11,870 sube +0,34% +0,040 0 0,00 0,00% 22:30
76,240 sube +3,86% +2,830 0 0,00 0,00% 22:00
65,000 baja -0,41% -0,270 0 0,00 0,00% 22:30
31,250 baja -1,91% -0,610 0 0,00 0,00% 22:00
22,81 baja -1,00% -0,23 0 0,00 0,00% 22:30
82,950 baja -0,01% -0,010 0 0,00 0,00% 22:20
76,18 baja -0,51% -0,39 0 0,00 0,00% 22:30
28,85 baja -4,79% -1,45 0 0,00 0,00% 22:30
139,760 baja -0,04% -0,050 0 0,00 0,00% 22:30
10,250 sube +0,10% +0,010 0 0,00 0,00% 22:30
18,330 sube +4,03% +0,710 0 0,00 0,00% 22:30
41,990 sube +0,02% +0,010 0 0,00 0,00% 22:30
54,30 baja -1,18% -0,65 0 0,00 0,00% 22:30
51,000 sube +2,74% +1,360 0 0,00 0,00% 22:00
5,7500 baja -2,54% -0,1500 0 0,00 0,00% 22:20
50,1800 sube +2,85% +1,3900 0 0,00 0,00% 22:30
128,39 sube +0,96% +1,22 0 0,00 0,00% 22:30
44,44 sube +0,07% +0,03 0 0,00 0,00% 22:20
76,04 baja -0,04% -0,03 0 0,00 0,00% 22:30
13,45 baja -0,37% -0,05 0 0,00 0,00% 22:00
51,36 baja -1,25% -0,65 0 0,00 0,00% 22:20
42,94 sube +2,75% +1,15 0 0,00 0,00% 22:30
46,30 sube +0,04% +0,02 0 0,00 0,00% 22:00
11,57 sube +1,58% +0,18 0 0,00 0,00% 22:30
57,33 sube +0,14% +0,08 0 0,00 0,00% 22:30
93,55 sube +1,48% +1,36 0 0,00 0,00% 22:30
14,32 baja -3,18% -0,47 0 0,00 0,00% 22:20
91,67 baja -0,30% -0,28 0 0,00 0,00% 22:30
69,70 sube +5,89% +3,88 0 0,00 0,00% 22:30
113,14 baja -1,29% -1,48 0 0,00 0,00% 22:00
40,57 baja -3,47% -1,46 0 0,00 0,00% 22:30
14,77 sube +0,41% +0,06 0 0,00 0,00% 22:30
133,71 sube +5,81% +7,34 0 0,00 0,00% 22:30
23,65 sube +1,63% +0,38 0 0,00 0,00% 22:30
10,12 baja -0,69% -0,07 0 0,00 0,00% 22:20
17,23 sube +0,35% +0,06 0 0,00 0,00% 22:30
0,00 sube +-100,00% +0,01 0 0,00 0,00% 22:30
14,77 sube +9,57% +1,29 0 0,00 0,00% 22:30
9,01 baja -0,88% -0,08 0 0,00 0,00% 22:30
9,36 sube +2,74% +0,25 0 0,00 0,00% 22:00
11,14 baja -0,09% -0,01 0 0,00 0,00% 22:30
7,40 baja -1,14% -0,09 0 0,00 0,00% 22:30
27,98 baja -0,29% -0,08 0 0,00 0,00% 22:30
88,19 baja -0,12% -0,11 0 0,00 0,00% 22:00
61,47 sube +0,07% +0,04 0 0,00 0,00% 22:30
21,78 baja -1,22% -0,27 0 0,00 0,00% 22:00
39,06 sube +0,75% +0,29 0 0,00 0,00% 22:30
203,36 baja -0,12% -0,24 0 0,00 0,00% 22:30
2,97 baja -4,66% -0,15 0 0,00 0,00% 22:30
13,82 sube +1,39% +0,19 0 0,00 0,00% 22:30
626,91 sube +2,56% +15,62 0 0,00 0,00% 22:30
38,26 sube +1,00% +0,38 0 0,00 0,00% 22:30
75,59 baja -0,57% -0,43 0 0,00 0,00% 02:10
11,99 sube +2,04% +0,24 0 0,00 0,00% 22:30
58,00 baja -2,83% -1,69 0 0,00 0,00% 22:30
51,04 baja -1,31% -0,68 0 0,00 0,00% 22:20
39,40 sube +0,56% +0,22 0 0,00 0,00% 22:20
20,15 baja -1,52% -0,31 0 0,00 0,00% 22:30
39,81 baja -0,05% -0,02 0 0,00 0,00% 22:30
54,98 sube +1,81% +0,98 0 0,00 0,00% 22:30
236,99 sube +0,09% +0,21 0 0,00 0,00% 22:30
90,04 baja -0,07% -0,06 0 0,00 0,00% 22:30
22,01 sube +1,10% +0,24 0 0,00 0,00% 22:30
53,42 sube +2,57% +1,34 0 0,00 0,00% 22:30
179,20 sube +4,10% +7,05 0 0,00 0,00% 22:30
71,87 baja -0,70% -0,51 0 0,00 0,00% 22:30
104,20 sube +0,12% +0,13 0 0,00 0,00% 22:30
64,61 sube +1,40% +0,89 0 0,00 0,00% 22:30
20,70 baja -2,45% -0,52 0 0,00 0,00% 22:30
288,83 sube +0,06% +0,17 0 0,00 0,00% 22:30
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%