Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora

Principales acciones del NASDAQ National Market

Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
381,20 sube +0,11% +0,41 145.026.406 0,00 0,00% 21:59
94,430 baja -0,04% -0,040 28.378.631 19,12 0,55% 21:59
356,7200 sube +0,80% +2,8400 38.019.243 17,14 0,00% 21:59
162,68 baja -3,48% -5,87 192.917.090 41,98 0,00% 21:59
79,140 sube +0,94% +0,740 2.010.699 11,37 0,00% 21:59
182,31 sube +1,57% +2,81 270.965.624 0,00 0,00% 21:59
141,97 sube +0,55% +0,78 4.521.868 13,96 0,00% 21:59
65,10 sube +0,14% +0,09 4.500.082 20,57 3,07% 21:59
212,99 sube +0,64% +1,36 259.101.481 19,99 0,26% 21:59
213,65 sube +0,60% +1,28 119.799.505 20,10 0,28% 21:59
71,87 baja -0,70% -0,51 0 0,00 0,00% 22:30
53,960 sube +0,06% +0,030 0 0,00 0,00% 23:10
229,020 baja -1,08% -2,500 184.050.003 33,08 0,00% 21:59
11,00 baja -1,04% -0,12 9.062.241 3,87 0,44% 21:59
287,71 sube +0,78% +2,24 10.088.269 14,01 3,25% 21:59
251,25 baja -1,16% -2,94 31.913.105 31,86 1,58% 21:59
384,90 baja -2,00% -7,86 240.681.684 32,15 0,00% 21:59
17,9400 sube +1,53% +0,2700 0 0,00 0,00% 22:00
232,250 baja -0,13% -0,295 329.254.246 30,47 0,46% 21:59
160,800 baja -2,69% -4,450 45.117.364 17,08 1,07% 21:59
833,56 baja -0,93% -7,81 33.077.286 19,16 1,72% 21:59
62,19 sube +1,25% +0,77 92.758.523 0,00 0,00% 22:00
304,13 baja -0,00% -0,01 8.913.846 30,46 1,93% 21:59
314,610 sube +8,94% +25,810 71.161.430 29,71 0,00% 21:59
133,71 sube +5,81% +7,34 0 0,00 0,00% 22:30
112,66 baja -0,94% -1,07 23.417.693 0,00 0,00% 21:59
15,76 baja -1,93% -0,31 0 0,00 0,00% 22:30
132,07 baja -0,50% -0,66 4.468.956 8,76 0,00% 21:59
89,08 sube +1,67% +1,46 1.685.161 0,00 0,00% 19:09
46,30 sube +0,04% +0,02 0 0,00 0,00% 22:00
236,99 sube +0,09% +0,21 0 0,00 0,00% 22:30
288,83 sube +0,06% +0,17 0 0,00 0,00% 22:30
54,67 sube +0,31% +0,17 0 0,00 0,00% 22:30
128,73 baja -0,46% -0,60 7.297.614 24,81 2,04% 21:59
44,44 sube +0,07% +0,03 0 0,00 0,00% 22:20
61,47 sube +0,07% +0,04 0 0,00 0,00% 22:30
104,20 sube +0,12% +0,13 0 0,00 0,00% 22:30
164,74 baja -0,66% -1,10 4.179.780 16,68 1,50% 21:59
108,2400 sube +0,10% +0,1100 0 0,00 0,00% 22:30
94,94 baja -0,02% -0,02 110.137.779 0,00 0,00% 21:59
203,36 baja -0,12% -0,24 0 0,00 0,00% 22:30
265,50 sube +0,71% +1,87 22.985.571 7,17 0,00% 21:59
114,160 baja -0,54% -0,620 14.276.314 0,00 0,00% 21:59
153,71 sube +0,27% +0,42 1.678.094 25,49 2,28% 21:59
210,12 sube +0,88% +1,84 9.922.303 44,56 0,76% 21:59
69,130 baja -0,43% -0,300 21.383.766 17,59 2,41% 21:59
103,920 sube +0,06% +0,060 23.321.112 0,00 0,00% 21:59
266,46 baja -0,07% -0,19 8.582.856 24,57 4,16% 21:59
72,260 sube +0,77% +0,550 3.173.799 13,80 1,75% 21:59
33,980 sube +1,24% +0,415 12.440.127 7,83 3,93% 21:59
58,00 baja -2,83% -1,69 0 0,00 0,00% 22:30
48,82 sube +0,12% +0,06 6.473.849 30,96 0,00% 21:59
942,980 baja -0,24% -2,240 51.131.376 53,54 0,48% 21:59
32,52 baja -0,00% -0,00 17.132.860 21,53 1,42% 21:59
13,860 sube +0,22% +0,030 0 0,00 0,00% 21:00
31,83 baja -1,36% -0,44 11.322.596 15,94 1,40% 21:59
148,76 baja -0,31% -0,46 4.760.691 10,75 2,86% 21:59
93,55 sube +1,48% +1,36 0 0,00 0,00% 22:30
24,43 sube +5,90% +1,36 18.492.483 0,00 0,00% 21:59
11,6300 baja -3,53% -0,4250 16.754.501 29,71 0,00% 21:59
109,13 baja -3,03% -3,41 16.251.632 20,47 0,00% 21:59
49,29 baja -1,66% -0,83 53.369.298 0,00 0,00% 21:59
90,580 baja -2,03% -1,880 23.894.966 18,13 1,16% 21:59
171,9600 sube +0,57% +0,9800 15.995.884 20,74 0,37% 21:59
11,99 sube +2,04% +0,24 0 0,00 0,00% 22:30
786,00 baja -0,02% -0,14 6.524.499 53,44 2,42% 21:59
43,67 baja -0,19% -0,09 4.768.249 16,59 3,59% 21:59
214,65 baja -0,05% -0,11 9.488.553 14,37 0,51% 21:59
120,510 baja -0,63% -0,765 1.734.923 21,47 1,35% 21:59
92,3300 baja -3,62% -3,4700 0 0,00 0,00% 22:30
312,90 baja -1,72% -5,48 4.050.857 20,44 0,00% 21:57
738,85 baja -1,65% -12,43 440.150.395 26,13 0,24% 21:59
49,680 baja -1,02% -0,510 4.223.875 44,14 1,79% 21:59
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
45,77 sube +0,36% +0,17 4.314.003 12,18 3,51% 21:59
42,94 sube +2,75% +1,15 0 0,00 0,00% 22:30
138,150 sube +0,37% +0,510 18.040.472 13,73 0,00% 21:59
6,720 sube +1,20% +0,080 0 0,00 0,00% 22:00
57,39 baja -0,26% -0,15 15.718.439 0,00 0,00% 21:59
78,80 baja -0,62% -0,49 8.894.797 31,01 0,00% 21:59
40,57 baja -3,47% -1,46 0 0,00 0,00% 22:30
59,69 sube +0,37% +0,22 3.345.213 12,35 0,94% 21:59
54,54 sube +0,41% +0,22 713.572 11,29 1,03% 21:59
14,77 sube +9,57% +1,29 0 0,00 0,00% 22:30
241,8400 sube +0,31% +0,7500 7.661.151 28,52 1,49% 21:59
30,20 baja -0,03% -0,01 140.943.024 12,33 1,81% 22:00
112,9970 sube +0,38% +0,4270 10.410.061 14,35 2,71% 21:59
17,23 sube +0,35% +0,06 0 0,00 0,00% 22:30
656,9900 sube +2,33% +14,9900 0 0,00 0,00% 22:30
626,91 sube +2,56% +15,62 0 0,00 0,00% 22:30
91,67 baja -0,30% -0,28 0 0,00 0,00% 22:30
128,39 sube +0,96% +1,22 0 0,00 0,00% 22:30
81,18 baja -0,48% -0,39 1.712.852 16,39 3,52% 21:59
69,59 sube +0,81% +0,56 1.972.403 14,12 0,00% 21:59
10,12 baja -0,69% -0,07 0 0,00 0,00% 22:20
17,83 sube +0,11% +0,02 7.504.936 11,57 3,80% 21:59
647,34 baja -0,02% -0,10 6.784.710 50,20 0,00% 21:59
64,61 sube +1,40% +0,89 0 0,00 0,00% 22:30
84,63 sube +1,10% +0,92 1.941.971 14,35 0,00% 21:59
24,3800 baja -2,17% -0,5400 33.711.072 189,35 0,16% 21:59
666,64 baja -0,24% -1,59 31.965.084 34,63 0,58% 21:59
472,850 baja -0,20% -0,930 28.586.213 57,48 0,00% 21:59
88,56 sube +5,37% +4,51 4.777.155 0,00 0,00% 21:59
163,19 sube +0,20% +0,33 2.680.305 26,16 1,37% 21:59
27,42 sube +4,38% +1,15 28.246.399 23,12 0,00% 21:59
11,870 sube +0,34% +0,040 0 0,00 0,00% 22:30
871,98 baja -2,46% -22,02 31.308.005 26,21 0,72% 21:59
61,46 sube +0,31% +0,19 11.413.410 20,77 3,07% 21:59
88,19 baja -0,12% -0,11 0 0,00 0,00% 22:00
100,140 baja -3,74% -3,890 48.028.901 23,77 0,92% 21:59
5,7500 baja -2,54% -0,1500 0 0,00 0,00% 22:20
23,77 baja -0,38% -0,09 1.567.991 0,00 0,00% 19:14
23,11 baja -0,04% -0,01 4.085.626 0,00 0,00% 19:15
76,240 sube +3,86% +2,830 0 0,00 0,00% 22:00
39,40 sube +0,56% +0,22 0 0,00 0,00% 22:20
53,42 sube +2,57% +1,34 0 0,00 0,00% 22:30
20,15 baja -1,52% -0,31 0 0,00 0,00% 22:30
39,81 baja -0,05% -0,02 0 0,00 0,00% 22:30
39,06 sube +0,75% +0,29 0 0,00 0,00% 22:30
38,26 sube +1,00% +0,38 0 0,00 0,00% 22:30
22,01 sube +1,10% +0,24 0 0,00 0,00% 22:30
76,04 baja -0,04% -0,03 0 0,00 0,00% 22:30
65,000 baja -0,41% -0,270 0 0,00 0,00% 22:30
32,64 sube +1,24% +0,40 3.680.448 9,87 0,00% 21:59
11,14 baja -0,09% -0,01 0 0,00 0,00% 22:30
183,81 sube +0,83% +1,51 3.291.180 25,06 1,64% 21:59
267,98 baja -0,87% -2,37 6.769.078 26,20 1,00% 21:59
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
11,57 sube +1,58% +0,18 0 0,00 0,00% 22:30
2048,70 baja -0,75% -15,44 20.514.874 36,58 0,30% 21:59
64,98 baja -0,40% -0,26 22.739.907 45,58 2,86% 21:59
119,04 baja -2,43% -2,96 84.149.812 14,28 0,41% 21:59
506,630 baja -0,58% -2,970 248.736.538 36,97 0,64% 21:59
0,00 sube +-100,00% +0,01 0 0,00 0,00% 22:30
62,42 sube +0,63% +0,39 6.594.183 34,05 0,00% 21:59
57,33 sube +0,14% +0,08 0 0,00 0,00% 22:30
15,85 sube +1,99% +0,31 15.154.960 0,00 0,00% 21:59
94,73 baja -0,56% -0,53 5.068.755 28,13 1,12% 21:59
13,82 sube +1,39% +0,19 0 0,00 0,00% 22:30
20,70 baja -2,45% -0,52 0 0,00 0,00% 22:30
112,85 baja -3,74% -4,38 8.486.394 13,91 1,97% 21:59
71,30 sube +0,03% +0,02 10.255.811 0,00 0,00% 21:59
1207,51 baja -1,97% -24,27 319.260.625 46,13 0,00% 21:59
9,47 baja -2,57% -0,25 7.035.940 9,37 4,75% 21:59
51,36 baja -1,25% -0,65 0 0,00 0,00% 22:20
29,42 baja -0,20% -0,06 1.741.737 33,42 0,67% 21:59
33,89 baja -0,50% -0,17 1.193.333 38,73 0,58% 21:59
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
131,32 sube +0,28% +0,37 2.918.845 14,98 2,44% 21:59
54,98 sube +1,81% +0,98 0 0,00 0,00% 22:30
14,77 sube +0,41% +0,06 0 0,00 0,00% 22:30
174,15 baja -3,33% -5,99 1.447.119.883 39,64 0,02% 21:59
234,91 baja -1,79% -4,28 16.445.778 19,03 1,91% 21:59
103,67 baja -0,34% -0,35 7.646.339 34,88 0,00% 21:59
31,250 baja -1,91% -0,610 0 0,00 0,00% 22:00
99,990 baja -0,71% -0,710 8.918.438 18,39 3,94% 21:59
22,81 baja -1,00% -0,23 0 0,00 0,00% 22:30
139,500 sube +0,58% +0,810 5.553.609 25,39 3,13% 21:59
70,20 sube +0,20% +0,14 15.512.731 12,89 0,00% 21:59
19,45 baja -2,75% -0,55 113.715.065 0,00 0,00% 21:59
148,65 sube +1,13% +1,66 22.121.539 18,53 3,77% 21:59
113,14 baja -1,29% -1,48 0 0,00 0,00% 22:00
82,950 baja -0,01% -0,010 0 0,00 0,00% 22:20
5595,69 baja -1,04% -58,61 16.023.969 25,65 0,67% 21:57
80,49 sube +0,36% +0,29 2.181.335 9,46 3,91% 21:59
103,30 baja -0,29% -0,30 2.563.836 6,60 0,00% 21:59
160,780 sube +0,02% +0,030 48.293.667 12,97 2,28% 21:59
9,36 sube +2,74% +0,25 0 0,00 0,00% 22:00
69,70 sube +5,89% +3,88 0 0,00 0,00% 22:30
72,53 sube +0,43% +0,31 1.554.882 31,58 3,99% 21:59
580,90 sube +0,26% +1,50 8.236.138 15,37 0,50% 21:59
17,74 sube +2,25% +0,39 0 0,00 0,00% 22:00
76,18 baja -0,51% -0,39 0 0,00 0,00% 22:30
204,62 baja -0,66% -1,36 5.612.922 26,71 2,01% 21:59
90,04 baja -0,07% -0,06 0 0,00 0,00% 22:30
167,35 baja -2,95% -5,08 15.750.628 19,09 1,83% 21:59
28,85 baja -4,79% -1,45 0 0,00 0,00% 22:30
179,20 sube +4,10% +7,05 0 0,00 0,00% 22:30
139,760 baja -0,04% -0,050 0 0,00 0,00% 22:30
2,7100 baja -7,82% -0,2300 8.486.402 9,77 3,74% 21:59
74,93 baja -0,16% -0,12 5.777.058 13,35 3,78% 21:59
9,01 baja -0,88% -0,08 0 0,00 0,00% 22:30
10,250 sube +0,10% +0,010 0 0,00 0,00% 22:30
88,210 sube +0,19% +0,170 21.227.684 40,44 2,75% 21:59
21,78 baja -1,22% -0,27 0 0,00 0,00% 22:00
50,1800 sube +2,85% +1,3900 0 0,00 0,00% 22:30
105,92 baja -60,45% -161,91 152.337.146 8,96 0,00% 21:59
26,1100 sube +3,53% +0,8900 4.210.451 11,58 1,94% 21:59
603,73 baja -1,36% -8,30 14.123.797 39,51 0,00% 21:59
107,63 baja -0,56% -0,61 3.956.828 11,37 4,86% 21:59
252,01 sube +0,95% +2,37 20.318.511 23,82 1,39% 21:59
233,17 baja -0,75% -1,77 6.681.543 80,47 0,00% 21:59
333,86 baja -3,48% -12,04 979.836.657 192,26 0,00% 21:59
202,50 baja -0,77% -1,57 31.344.543 35,81 2,73% 21:59
27,98 sube +2,72% +0,74 19.000.656 10,60 5,82% 21:59
61,76 baja -1,40% -0,88 11.667.133 29,05 1,50% 21:59
27,98 baja -0,29% -0,08 0 0,00 0,00% 22:30
51,04 baja -1,31% -0,68 0 0,00 0,00% 22:20
492,95 baja -7,00% -37,08 78.393.660 22,23 0,00% 21:59
104,92 baja -0,15% -0,16 8.379.629 9,50 0,00% 21:59
18,330 sube +4,03% +0,710 0 0,00 0,00% 22:30
273,24 sube +0,46% +1,25 6.110.677 30,87 0,84% 21:59
268,10 sube +0,72% +1,93 5.512.791 38,83 0,57% 21:59
391,06 baja -0,25% -0,99 16.566.630 21,96 0,00% 21:59
23,65 sube +1,63% +0,38 0 0,00 0,00% 22:30
2,97 baja -4,66% -0,15 0 0,00 0,00% 22:30
51,000 sube +2,74% +1,360 0 0,00 0,00% 22:00
14,32 baja -3,18% -0,47 0 0,00 0,00% 22:20
11,99 sube +0,55% +0,07 99.592.896 6,89 5,39% 21:59
75,59 baja -0,57% -0,43 0 0,00 0,00% 02:10
80,33 baja -2,06% -1,69 12.895.322 15,14 0,14% 21:59
41,990 sube +0,02% +0,010 0 0,00 0,00% 22:30
326,87 sube +0,05% +0,16 3.377.400 19,91 1,08% 21:59
7,40 baja -1,14% -0,09 0 0,00 0,00% 22:30
13,45 baja -0,37% -0,05 0 0,00 0,00% 22:00
230,86 sube +1,03% +2,35 28.038.658 25,48 0,00% 21:59
126,790 sube +0,02% +0,030 13.949.140 24,53 1,02% 21:59
72,43 sube +0,13% +0,09 6.703.134 19,16 3,13% 21:59
194,87 baja -10,00% -21,65 109.817.745 0,00 0,00% 21:59
54,30 baja -1,18% -0,65 0 0,00 0,00% 22:30
39,85 sube +0,05% +0,02 7.384.620 9,94 3,95% 20:59