Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | COMPRAR | - | -1,00% | 18/03 | - |
Anterior | Bank of America | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | 170.00€ | 0,18% | 18/03 | - |
Anterior | Citi | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | NEUTRAL | 0.24€ | 0,04% | 18/03 | - |
Anterior | Citi | VENDER | 0.15€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Aurgus | MANTENER | - | -1,00% | 17/03 | - |
Anterior | Aurgus | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cowen | MANTENER | 49.00$ | -0,11% | 17/03 | - |
Anterior | Cowen | SOBREPONDERAR | 63.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | -1,00% | 17/03 | - |
Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | -1,00% | 17/03 | - |
Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bankinter | COMPRAR | - | -1,00% | 17/03 | - |
Anterior | Bankinter | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | COMPRAR | - | -1,00% | 13/03 | - |
Anterior | Bank of America | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cheuvreux | INFRAPONDERAR | 15.10€ | -0,09% | 13/03 | - |
Anterior | Cheuvreux | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank | MANTENER | 14.70€ | -0,05% | 13/03 | - |
Anterior | Deutsche Bank | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank | MANTENER | - | -1,00% | 12/03 | - |
Anterior | Deutsche Bank | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | 420.00€ | 132,59% | 10/03 | - |
Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bankinter | NEUTRAL | - | -1,00% | 12/03 | - |
Anterior | Bankinter | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bekafinance | MANTENER | - | -1,00% | 11/03 | - |
Anterior | Bekafinance | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | MANTENER | - | -1,00% | 11/03 | - |
Anterior | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Pacific Crest | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 11/03 | - |
Anterior | Pacific Crest | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 11/03 | - |
Anterior | Wells Fargo | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Erste Group | VENDER | - | -1,00% | 11/03 | - |
Anterior | Erste Group | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cantor Fitzgerald | MANTENER | 108.00€ | 0,03% | 11/03 | - |
Anterior | Cantor Fitzgerald | MANTENER | 112.00€ | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies