Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | COMPRAR | 43.00€ | 0,11% | 8/02 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | 41.60€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | MANTENER | 41.50€ | 0,07% | 8/02 | - |
Anterior | Societe Generale | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Jefferies & Co | COMPRAR | 2600.00£ | 118,05% | 8/02 | - |
Anterior | Jefferies & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Jefferies & Co | MANTENER | 1350.00£ | 118,36% | 8/02 | - |
Anterior | Jefferies & Co | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | COMPRAR | 335.00£ | 112,39% | 8/02 | - |
Anterior | Societe Generale | COMPRAR | 255.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America Merrill Lynch | COMPRAR | - | -1,00% | 8/02 | - |
Anterior | Bank of America Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | 0.53€ | -0,48% | 8/02 | - |
Anterior | Bank of America Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | NEUTRAL | 29.00$ | 0,07% | 7/02 | - |
Anterior | Crédit Suisse | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | MANTENER | - | -1,00% | 7/02 | - |
Anterior | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Pivotal Research Group | COMPRAR | 23.00$ | 0,19% | 7/02 | - |
Anterior | Pivotal Research Group | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | 28.00$ | 0,10% | 7/02 | - |
Anterior | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 22.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America Merrill Lynch | NEUTRAL | 375.00£ | 125,93% | 7/02 | - |
Anterior | Bank of America Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Exane BNP Paribas | SOBREPONDERAR | 60.00€ | 0,26% | 7/02 | - |
Anterior | Exane BNP Paribas | SOBREPONDERAR | 56.40€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 7/02 | - |
Anterior | Citi | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 42.00$ | 0,20% | 6/02 | - |
Anterior | Nomura | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Maxim Group | VENDER | 10.00$ | -0,50% | 6/02 | - |
Anterior | Maxim Group | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 35.00$ | -0,00% | 6/02 | - |
Anterior | Nomura | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Aurgus | MANTENER | - | -1,00% | 6/02 | - |
Anterior | Aurgus | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | MANTENER | - | -1,00% | 6/02 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | INFRAPONDERAR | 60.00$ | -0,10% | 6/02 | - |
Anterior | Bank of America | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies