Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banc of America Sec | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 28/05 | - |
Anterior | Banc of America Sec | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | 36.00$ | 35,00% | 27/05 | - |
Anterior | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | 35.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | 160.00$ | 159,00% | 27/05 | - |
Anterior | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | 140.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Kaufman Bros. | MANTENER | 19.00$ | 18,00% | 27/05 | - |
Anterior | Kaufman Bros. | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 42.00$ | 41,00% | 27/05 | - |
Anterior | Oppenheimer | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | NEUTRAL | 26.00$ | 25,00% | 27/05 | - |
Anterior | Oppenheimer | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Roth Capital | MANTENER | 15.00$ | 14,00% | 27/05 | - |
Anterior | Roth Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Roth Capital | MANTENER | 10.00$ | 9,00% | 27/05 | - |
Anterior | Roth Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Roth Capital | MANTENER | 11.00$ | 10,00% | 27/05 | - |
Anterior | Roth Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Brean Murray | MANTENER | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Brean Murray | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Keegan | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Morgan Keegan | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | UBS | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | VENDER | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Societe Generale | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Goldman Sachs | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Crédit Suisse | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | VENDER | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | COMPRAR | 617.00£ | 616,00% | 27/05 | - |
Anterior | RBS | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | -1,00% | 27/05 | - |
Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies