| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SelfBank | MANTENER | - | -1,00% | 3/03 | - |
| Anterior | SelfBank | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SelfBank | MANTENER | - | -1,00% | 3/03 | - |
| Anterior | SelfBank | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank | VENDER | 5.00€ | -0,53% | 3/03 | - |
| Anterior | Deutsche Bank | VENDER | 4.50€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Wedbush | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 27/02 | - |
| Anterior | Wedbush | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | B.Riley & Co | COMPRAR | 48.00$ | 0,25% | 27/02 | - |
| Anterior | B.Riley & Co | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | B.Riley & Co | NEUTRAL | 39.00$ | 0,04% | 27/02 | - |
| Anterior | B.Riley & Co | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Wedbush | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/02 | - |
| Anterior | Wedbush | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Macquarie | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 27/02 | - |
| Anterior | Macquarie | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 27/02 | - |
| Anterior | Citi | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RBC | NEUTRAL | 56.00€ | 0,02% | 27/02 | - |
| Anterior | RBC | NEUTRAL | 55.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Macquarie | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/02 | - |
| Anterior | Macquarie | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Aurgus | MANTENER | - | -1,00% | 26/02 | - |
| Anterior | Aurgus | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | 191.50$ | 0,20% | 26/02 | - |
| Anterior | Wells Fargo | MANTENER | 168.50$ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Renta 4 | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 26/02 | - |
| Anterior | Renta 4 | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Citi | VENDER | - | -1,00% | 26/02 | - |
| Anterior | Citi | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Kepler Cheuvreux | COMPRAR | - | -1,00% | 25/02 | - |
| Anterior | Kepler Cheuvreux | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Redburn Partners | NEUTRAL | - | -1,00% | 24/02 | - |
| Anterior | Redburn Partners | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Kepler Cheuvreux | COMPRAR | 17.80€ | 0,24% | 24/02 | - |
| Anterior | Kepler Cheuvreux | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Jefferson Research | COMPRAR | - | -1,00% | 21/02 | - |
| Anterior | Jefferson Research | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Gilford Securities | NEUTRAL | - | -1,00% | 21/02 | - |
| Anterior | Gilford Securities | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies