Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 300.00£ | 299,00% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | 300.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | INFRAPONDERAR | 42.50€ | 41,50% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 46.30€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | INFRAPONDERAR | 1900.00€ | 1.899,00% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 1817.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 13.60€ | 12,60% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | 12.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 21.60€ | 20,60% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 17.50€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 43.90€ | 42,90% | 27/01 | - |
Anterior | BANESTO BOLSA | VENDER | 31.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BANESTO BOLSA | SOBREPONDERAR | 6.30€ | 5,30% | 27/01 | - |
Anterior | BANESTO BOLSA | VENDER | 6.08€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | JP Morgan | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | MANTENER | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | Societe Generale | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 162.00$ | 161,00% | 26/01 | - |
Anterior | Oppenheimer | -- | 130.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Sun Trust Rbsn Humphrey | COMPRAR | 40.00$ | 39,00% | 26/01 | - |
Anterior | Sun Trust Rbsn Humphrey | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Sun Trust Rbsn Humphrey | NEUTRAL | - | -1,00% | 26/01 | - |
Anterior | Sun Trust Rbsn Humphrey | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Sun Trust Rbsn Humphrey | NEUTRAL | - | -1,00% | 26/01 | - |
Anterior | Sun Trust Rbsn Humphrey | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Sun Trust Rbsn Humphrey | NEUTRAL | - | -1,00% | 26/01 | - |
Anterior | Sun Trust Rbsn Humphrey | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 20.00$ | 19,00% | 26/01 | - |
Anterior | Oppenheimer | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Ladenburg Thalmann | NEUTRAL | 40.00$ | 39,00% | 26/01 | - |
Anterior | Ladenburg Thalmann | VENDER | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies