Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 28/01 | - |
Anterior | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Exane | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 28/01 | - |
Anterior | Exane | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | HSBC | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 28/01 | - |
Anterior | HSBC | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | VENDER | - | -1,00% | 28/01 | - |
Anterior | Citigroup | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | COMPRAR | 33.00$ | 32,00% | 27/01 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Technology Research | VENDER | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | Technology Research | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 35.00$ | 34,00% | 27/01 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Willian Blair | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | Willian Blair | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital Markets | MANTENER | 34.00$ | 33,00% | 27/01 | - |
Anterior | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 300.00£ | 299,00% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | 300.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | INFRAPONDERAR | 42.50€ | 41,50% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 46.30€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | INFRAPONDERAR | 1900.00€ | 1.899,00% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 1817.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 13.60€ | 12,60% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | 12.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 21.60€ | 20,60% | 27/01 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 17.50€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 43.90€ | 42,90% | 27/01 | - |
Anterior | BANESTO BOLSA | VENDER | 31.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BANESTO BOLSA | SOBREPONDERAR | 6.30€ | 5,30% | 27/01 | - |
Anterior | BANESTO BOLSA | VENDER | 6.08€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | JP Morgan | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/01 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | -- | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies