Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.984,10 | -1,40% | -198,80 | 14.182,90 | 16:05 | |
EURO STOXX 50® | 5.290,12 | -0,99% | -53,03 | 5.343,15 | 16:06 | |
BE 20 | 19.125,42 | +0,35% | +67,12 | 19.058,31 | 16:21 | |
DE 30 | 858,54 | -0,35% | -2,99 | 861,52 | 16:21 | |
FR 40 | 770,45 | -0,63% | -4,90 | 775,35 | 16:21 | |
UK 100 | 879,90 | +0,07% | +0,58 | 879,32 | 16:21 | |
PT 20 | 8.271,24 | +0,53% | +43,88 | 8.227,36 | 16:21 | |
IT 40 | 3.879,35 | -0,58% | -22,78 | 3.902,14 | 16:21 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 6.279,35 | +0,83% | +51,93 | 6.227,42 | 3/07 |