Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Link Securities | INFRAPONDERAR | 0.21€ | -0,29% | 28/10 | - |
Anterior | Link Securities | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Liberum Capital | MANTENER | - | -1,00% | 28/10 | - |
Anterior | Liberum Capital | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Kepler Cheuvreux | MANTENER | 6.00€ | -0,11% | 28/10 | - |
Anterior | Kepler Cheuvreux | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Renaissance Capital | MANTENER | - | -1,00% | 28/10 | - |
Anterior | Renaissance Capital | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Renta 4 | MANTENER | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | Renta 4 | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | FBR Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | FBR Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Credit Agricole Indosuez Cheuv | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | Credit Agricole Indosuez Cheuv | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BMO Capital | MANTENER | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | BMO Capital | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital | SOBREPONDERAR | 85.00$ | 0,21% | 25/10 | - |
Anterior | FBR Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Raymond James | FUERTE COMPRA | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | Raymond James | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bankhaus Lampe | MANTENER | - | -1,00% | 25/10 | - |
Anterior | Bankhaus Lampe | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | S&P | VENDER | 5.50€ | -0,17% | 25/10 | - |
Anterior | S&P | VENDER | 4.70€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank | VENDER | 6.00€ | -0,09% | 25/10 | - |
Anterior | Deutsche Bank | MANTENER | 5.72€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Alphavalue | VENDER | 47.30€ | -0,19% | 25/10 | - |
Anterior | Alphavalue | VENDER | 41.40€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Renta 4 | MANTENER | - | -1,00% | 24/10 | - |
Anterior | Renta 4 | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Guggenheim | NEUTRAL | - | -1,00% | 24/10 | - |
Anterior | Guggenheim | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Guggenheim | NEUTRAL | - | -1,00% | 24/10 | - |
Anterior | Guggenheim | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 24/10 | - |
Anterior | FBR Capital | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | MKM Partners | COMPRAR | - | -1,00% | 24/10 | - |
Anterior | MKM Partners | NEUTRAL | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies