Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank Securities | VENDER | - | -1,00% | 22/03 | - |
Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Susquehanna Financial | NEUTRAL | - | -1,00% | 22/03 | - |
Anterior | Susquehanna Financial | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | -1,00% | 22/03 | - |
Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | 2.27€ | -0,18% | 22/03 | - |
Anterior | Bank of America Merrill Lynch | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | 3197.00£ | 96,62% | 22/03 | - |
Anterior | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Berenberg | COMPRAR | 2800.00£ | 101,41% | 22/03 | - |
Anterior | Berenberg | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cowen | INFRAPONDERAR | 3050.00£ | 96,35% | 22/03 | - |
Anterior | Cowen | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | Goldman Sachs | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Guggenheim | COMPRAR | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | Guggenheim | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Evercore Partners | MANTENER | 36.00$ | 0,01% | 21/03 | - |
Anterior | Evercore Partners | SOBREPONDERAR | 38.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Evercore Partners | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | Evercore Partners | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Evercore Partners | MANTENER | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | Evercore Partners | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Evercore Partners | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | Evercore Partners | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Fidentiis | COMPRAR | 3.30€ | 1,16% | 21/03 | - |
Anterior | Fidentiis | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | NEUTRAL | 3600.00£ | 101,43% | 21/03 | - |
Anterior | Bank of America | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | VENDER | 2280.00£ | 103,90% | 21/03 | - |
Anterior | Goldman Sachs | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | 2400.00£ | 103,90% | 21/03 | - |
Anterior | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | COMPRAR | 1267.00£ | 113,25% | 21/03 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | 1065.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Shore Capital | COMPRAR | - | -1,00% | 21/03 | - |
Anterior | Shore Capital | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies