Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Renta 4 | COMPRAR | - | -1,00% | 20/01 | - |
Anterior | Renta 4 | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 20/01 | - |
Anterior | UBS | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banc of America Sec | COMPRAR | 11.50€ | 10,50% | 20/01 | - |
Anterior | Banc of America Sec | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | -1,00% | 20/01 | - |
Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | COMPRAR | - | -1,00% | 20/01 | - |
Anterior | RBS | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 20/01 | - |
Anterior | JP Morgan | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Standpoint | COMPRAR | 70.00$ | 69,00% | 19/01 | - |
Anterior | Standpoint | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | MANTENER | - | -1,00% | 19/01 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 57.50 | 56,50% | 19/01 | - |
Anterior | Nomura | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 36.00€ | 35,00% | 19/01 | - |
Anterior | Nomura | COMPRAR | 32.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 40.00€ | 39,00% | 19/01 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | 31.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 34.00€ | 33,00% | 19/01 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | 25.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 980.00£ | 979,00% | 19/01 | - |
Anterior | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 730.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oddo | COMPRAR | 65.00€ | 64,00% | 19/01 | - |
Anterior | Oddo | COMPRAR | 56.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | - | -1,00% | 19/01 | - |
Anterior | Nomura | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Iberian Equities | COMPRAR | - | -1,00% | 19/01 | - |
Anterior | Iberian Equities | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | COMPRAR | 11.50€ | 10,50% | 19/01 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | HSBC | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 19/01 | - |
Anterior | HSBC | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | MANTENER | - | -1,00% | 18/01 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | -1,00% | 18/01 | - |
Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies