Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 20/05 | - |
Anterior | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 20/05 | - |
Anterior | Wells Fargo | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 85.00$ | 0,19% | 20/05 | - |
Anterior | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 75.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | COMPRAR | 44.00$ | 0,22% | 20/05 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | COMPRAR | 48.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Topeka Capital | COMPRAR | 117.00$ | 0,26% | 20/05 | - |
Anterior | Topeka Capital | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | NEUTRAL | - | -1,00% | 20/05 | - |
Anterior | Bank of America | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bekafinance | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 20/05 | - |
Anterior | Bekafinance | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Hudson Square Research | COMPRAR | 94.00$ | 0,12% | 19/05 | - |
Anterior | Hudson Square Research | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Hudson Square Research | COMPRAR | 96.00$ | 0,19% | 19/05 | - |
Anterior | Hudson Square Research | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Hudson Square Research | MANTENER | - | -1,00% | 19/05 | - |
Anterior | Hudson Square Research | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Raymond James | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 19/05 | - |
Anterior | Raymond James | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Erste Group | MANTENER | - | -1,00% | 19/05 | - |
Anterior | Erste Group | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 19/05 | - |
Anterior | RBC | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 19/05 | - |
Anterior | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Hudson Securities | MANTENER | 39.00$ | 0,06% | 19/05 | - |
Anterior | Hudson Securities | MANTENER | 37.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Aurgus | COMPRAR | 90.00$ | 0,15% | 19/05 | - |
Anterior | Aurgus | COMPRAR | 80.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Atlantic Securities | NEUTRAL | 35.00$ | 0,07% | 15/05 | - |
Anterior | Atlantic Securities | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | COMPRAR | - | -1,00% | 15/05 | - |
Anterior | Bank of America | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital | MANTENER | - | -1,00% | 15/05 | - |
Anterior | FBR Capital | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BMO Capital | MANTENER | - | -1,00% | 15/05 | - |
Anterior | BMO Capital | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies