Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | COMPRAR | 625.00£ | 624,00% | 12/05 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | 100.00€ | 99,00% | 12/05 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | Crédit Suisse | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | Goldman Sachs | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | VENDER | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | MANTENER | - | -1,00% | 12/05 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | MERRILL LYNCH | COMPRAR | 31.00$ | 30,00% | 11/05 | - |
Anterior | MERRILL LYNCH | NEUTRAL | 28.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | MANTENER | - | -1,00% | 11/05 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Global Crown Capital | SOBREPONDERAR | 29.00$ | 28,00% | 11/05 | - |
Anterior | Global Crown Capital | NEUTRAL | 26.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 11/05 | - |
Anterior | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Berstein | NEUTRAL | - | -1,00% | 11/05 | - |
Anterior | Berstein | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 11/05 | - |
Anterior | JP Morgan | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | VENDER | 47.00€ | 46,00% | 11/05 | - |
Anterior | RBS | VENDER | 53.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | MANTENER | 144.00 | 143,00% | 11/05 | - |
Anterior | RBS | MANTENER | 137.70 | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | VENDER | 13.50€ | 12,50% | 11/05 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | COMPRAR | 35.00 | 34,00% | 11/05 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies