Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | COMPRAR | - | -1,00% | 27/09 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | COMPRAR | - | -1,00% | 27/09 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/09 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Santander | COMPRAR | - | -1,00% | 27/09 | - |
Anterior | Santander | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Barclays | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 27/09 | - |
Anterior | Barclays | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Barclays | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 27/09 | - |
Anterior | Barclays | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Jefferies & Co | COMPRAR | - | -1,00% | 24/09 | - |
Anterior | Jefferies & Co | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 24/09 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 24/09 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | 54.00$ | 53,00% | 23/09 | - |
Anterior | FBR Capital Markets | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 72.40€ | 71,40% | 23/09 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | 62.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 10.50€ | 9,50% | 23/09 | - |
Anterior | Nomura | INFRAPONDERAR | 8.70€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Degroof | SOBREPONDERAR | 88.00€ | 87,00% | 23/09 | - |
Anterior | Degroof | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Santander | COMPRAR | 2.22€ | 1,22% | 23/09 | - |
Anterior | Santander | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | ISI Group | MANTENER | 30.00$ | 29,00% | 22/09 | - |
Anterior | ISI Group | COMPRAR | 43.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBR Capital Markets | MANTENER | 31.00$ | 30,00% | 22/09 | - |
Anterior | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | 41.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | COMPRAR | 3880.00€ | 3.879,00% | 22/09 | - |
Anterior | Nomura | COMPRAR | 3740.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Barclays Capital | INFRAPONDERAR | 64.00€ | 63,00% | 22/09 | - |
Anterior | Barclays Capital | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Barclays Capital | SOBREPONDERAR | 48.00€ | 47,00% | 22/09 | - |
Anterior | Barclays Capital | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 32.00$ | 31,00% | 21/09 | - |
Anterior | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 35.00$ | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies