Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Collin Stewart | COMPRAR | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Collin Stewart | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | NEUTRAL | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Wells Fargo | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Collin Stewart | MANTENER | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Collin Stewart | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Collin Stewart | MANTENER | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Collin Stewart | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Wells Fargo | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Robert W. Baird | NEUTRAL | 8.00$ | 7,00% | 23/09 | - |
Anterior | Robert W. Baird | SOBREPONDERAR | 7.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | VENDER | 250.00£ | 249,00% | 23/09 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | 240.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | VENDER | 110.00£ | 109,00% | 23/09 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | 120.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Berstein | SOBREPONDERAR | 49.00€ | 48,00% | 23/09 | - |
Anterior | Berstein | SOBREPONDERAR | 44.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Goldman Sachs | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | VENDER | 36.00€ | 35,00% | 23/09 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | 40.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | -1,00% | 23/09 | - |
Anterior | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Rochdale Securities | COMPRAR | 25.00$ | 24,00% | 22/09 | - |
Anterior | Rochdale Securities | -- | 19.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 22/09 | - |
Anterior | Wells Fargo | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | COMPRAR | 22.50€ | 21,50% | 22/09 | - |
Anterior | RBS | COMPRAR | 14.80€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | COMPRAR | 950.00£ | 949,00% | 22/09 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | 1100.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Natixis | SOBREPONDERAR | 19.50€ | 18,50% | 22/09 | - |
Anterior | Natixis | SOBREPONDERAR | 19.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | 14.00€ | 13,00% | 22/09 | - |
Anterior | UBS | VENDER | 7.60€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Kepler Equities | COMPRAR | - | -1,00% | 22/09 | - |
Anterior | Kepler Equities | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Exane | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 22/09 | - |
Anterior | Exane | NEUTRAL | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies