Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | MKM Partners | COMPRAR | - | -1,00% | 2/10 | - |
Anterior | MKM Partners | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank | COMPRAR | 49.00$ | 0,17% | 2/10 | - |
Anterior | Deutsche Bank | MANTENER | 46.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | DA Davidson | NEUTRAL | 62.00$ | 0,09% | 2/10 | - |
Anterior | DA Davidson | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | MANTENER | - | -1,00% | 2/10 | - |
Anterior | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 64.00$ | 0,28% | 2/10 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | 54.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | FBN | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 2/10 | - |
Anterior | FBN | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bekafinance | SOBREPONDERAR | 5.52€ | 0,15% | 2/10 | - |
Anterior | Bekafinance | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bekafinance | COMPRAR | - | -1,00% | 12/09 | - |
Anterior | Bekafinance | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank | MANTENER | 4.20€ | 0,03% | 8/09 | - |
Anterior | Deutsche Bank | MANTENER | 4.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | COMPRAR | - | -1,00% | 4/09 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Deutsche Bank | COMPRAR | 110.00$ | 0,15% | 4/09 | - |
Anterior | Deutsche Bank | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CRT Capital | COMPRAR | 51.00$ | 0,08% | 3/09 | - |
Anterior | CRT Capital | COMPRAR | 49.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bernstein | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 3/09 | - |
Anterior | Bernstein | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BNP Paribas | MANTENER | - | -1,00% | 2/09 | - |
Anterior | BNP Paribas | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | -1,00% | 2/09 | - |
Anterior | Goldman Sachs | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | 590.00$ | 0,09% | 2/09 | - |
Anterior | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 2/09 | - |
Anterior | RBC | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 10.50€ | 0,26% | 2/09 | - |
Anterior | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 11.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | 6.00€ | -0,27% | 2/09 | - |
Anterior | Morgan Stanley | NEUTRAL | 6.25€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 1.90€ | -0,58% | 2/09 | - |
Anterior | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 2.10€ | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies