| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RBC | SOBREPONDERAR | 113.00$ | 0,07% | 22/04 | - |
| Anterior | RBC | SOBREPONDERAR | 95.00$ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Monness Crespi & Hardt | COMPRAR | 520.00$ | 0,33% | 22/04 | - |
| Anterior | Monness Crespi & Hardt | COMPRAR | 670.00$ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Barclays | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | Barclays | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Macquarie | NEUTRAL | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | Macquarie | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Investec | VENDER | 4620.00£ | 97,11% | 22/04 | - |
| Anterior | Investec | VENDER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Canaccord | VENDER | 4.10£ | -0,91% | 22/04 | - |
| Anterior | Canaccord | VENDER | 3.42£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RBC | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | RBC | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RBC | SOBREPONDERAR | 65.00£ | 135,87% | 22/04 | - |
| Anterior | RBC | SOBREPONDERAR | 69.00£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HSBC | NEUTRAL | 4.10€ | -0,02% | 22/04 | - |
| Anterior | HSBC | INFRAPONDERAR | 4.20€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | 11.00€ | 0,45% | 22/04 | - |
| Anterior | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | MANTENER | 50.00€ | 0,11% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | -1,00% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | MANTENER | 100.00£ | 108,89% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | MANTENER | 14.00€ | -0,30% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | VENDER | 13.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | 100.00€ | 0,31% | 22/04 | - |
| Anterior | Deutsche Bank Securities | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | 42.00€ | 0,47% | 22/04 | - |
| Anterior | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | 34.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Citi | COMPRAR | 18.50 | -0,87% | 22/04 | - |
| Anterior | Citi | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies