| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ING | COMPRAR | - | -1,00% | 25/03 | - |
| Anterior | ING | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 19.80€ | 18,80% | 25/03 | - |
| Anterior | BANESTO BOLSA | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | COMPRAR | 353.00£ | 352,00% | 24/03 | - |
| Anterior | Nomura | COMPRAR | 353.00£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | COMPRAR | 108.00€ | 107,00% | 24/03 | - |
| Anterior | Nomura | COMPRAR | 105.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | NEUTRAL | 1200.00£ | 1.199,00% | 24/03 | - |
| Anterior | Nomura | NEUTRAL | 900.00£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 24/03 | - |
| Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Citigroup | NEUTRAL | 60.00€ | 59,00% | 24/03 | - |
| Anterior | Citigroup | NEUTRAL | 63.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 24/03 | - |
| Anterior | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 7.30€ | 6,30% | 24/03 | - |
| Anterior | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 4.60€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RBC Capital Mkts | MANTENER | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | RBC Capital Mkts | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | FBR Capital Markets | MANTENER | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | FBR Capital Markets | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Kaufman Bros. | COMPRAR | 690.00$ | 689,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Kaufman Bros. | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | COMPRAR | 1070.00£ | 1.069,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Nomura | COMPRAR | 1070.00£ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Oddo | COMPRAR | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Oddo | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Jefferies & Co | MANTENER | 51.00€ | 50,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Jefferies & Co | MANTENER | 46.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Goldman Sachs | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Societe Generale | VENDER | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Societe Generale | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Societe Generale | VENDER | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Societe Generale | MANTENER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HSBC | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | HSBC | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies