Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | VENDER | 35.00$ | 34,00% | 17/02 | - |
Anterior | Citi | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | 21.00$ | 20,00% | 17/02 | - |
Anterior | Citi | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | Citi | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | Citi | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | COMPRAR | 26.00$ | 25,00% | 17/02 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | MANTENER | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | Citi | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Collin Stewart | MANTENER | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | Collin Stewart | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | VENDER | 44.00€ | 43,00% | 17/02 | - |
Anterior | RBS | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Fortis Bank | COMPRAR | 36.00€ | 35,00% | 17/02 | - |
Anterior | Fortis Bank | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Evolutions Securities | NEUTRAL | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | Evolutions Securities | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 35.00€ | 34,00% | 17/02 | - |
Anterior | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 34.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Natixis | SOBREPONDERAR | 58.00€ | 57,00% | 17/02 | - |
Anterior | Natixis | SOBREPONDERAR | 65.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oddo | SOBREPONDERAR | 44.00€ | 43,00% | 17/02 | - |
Anterior | Oddo | SOBREPONDERAR | 35.50€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BANESTO BOLSA | VENDER | 6.10€ | 5,10% | 17/02 | - |
Anterior | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 8.20€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 17/02 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banc of America Sec | COMPRAR | - | -1,00% | 16/02 | - |
Anterior | Banc of America Sec | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 16/02 | - |
Anterior | Wells Fargo | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BMO Capital | MANTENER | - | -1,00% | 16/02 | - |
Anterior | BMO Capital | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | NEUTRAL | - | -1,00% | 16/02 | - |
Anterior | JP Morgan | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies