Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | NEUTRAL | - | -1,00% | 26/02 | - |
Anterior | Bank of America | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Drexel Hamilton | MANTENER | 22.00$ | 0,08% | 26/02 | - |
Anterior | Drexel Hamilton | VENDER | 18.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Evercore Partners | MANTENER | - | -1,00% | 26/02 | - |
Anterior | Evercore Partners | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Raymond James | MANTENER | - | -1,00% | 26/02 | - |
Anterior | Raymond James | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 280.00£ | 102,05% | 26/02 | - |
Anterior | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bernstein | NEUTRAL | - | -1,00% | 26/02 | - |
Anterior | Bernstein | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC | MANTENER | 45.00$ | -0,08% | 25/02 | - |
Anterior | RBC | MANTENER | 38.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 51.00$ | 0,23% | 25/02 | - |
Anterior | JP Morgan | NEUTRAL | 46.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | NEUTRAL | - | -1,00% | 25/02 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | COMPRAR | 430.00£ | 139,07% | 25/02 | - |
Anterior | Bank of America | COMPRAR | 375.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | MANTENER | 1340.00£ | 106,98% | 25/02 | - |
Anterior | Societe Generale | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Espirito Santo | VENDER | 48.00£ | 86,50% | 25/02 | - |
Anterior | Espirito Santo | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bank of America | COMPRAR | 400.00£ | 114,94% | 25/02 | - |
Anterior | Bank of America | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | SG | MANTENER | 18.74€ | 0,03% | 22/02 | - |
Anterior | SG | MANTENER | 13.50€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | DZ Bank | VENDER | 1.20€ | -0,16% | 22/02 | - |
Anterior | DZ Bank | MANTENER | 1.15€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | SEB | COMPRAR | - | -1,00% | 22/02 | - |
Anterior | SEB | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BNP Paribas | NEUTRAL | - | -1,00% | 22/02 | - |
Anterior | BNP Paribas | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Bernstein | SOBREPONDERAR | 1.00$ | -1,00% | 21/02 | - |
Anterior | Bernstein | SOBREPONDERAR | 820.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 21/02 | - |
Anterior | UBS | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 21/02 | - |
Anterior | Citi | NEUTRAL | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies