Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Barclays | MANTENER | 47.00€ | 46,00% | 26/09 | - |
Anterior | Barclays | MANTENER | 48.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 25/09 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 17.00€ | 16,00% | 25/09 | - |
Anterior | Jefferies & Co | MANTENER | 21.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Jefferies & Co | MANTENER | - | -1,00% | 25/09 | - |
Anterior | Jefferies & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | HSBC | SOBREPONDERAR | 5.00€ | 4,00% | 25/09 | - |
Anterior | HSBC | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Howard Weil | SOBREPONDERAR | 135.00$ | 134,00% | 24/09 | - |
Anterior | Howard Weil | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cantor Fitzgerald | COMPRAR | 830.00$ | 829,00% | 21/09 | - |
Anterior | Cantor Fitzgerald | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Cantor Fitzgerald | MANTENER | 16.00$ | 15,00% | 21/09 | - |
Anterior | Cantor Fitzgerald | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 21/09 | - |
Anterior | Citi | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BNP Paribas | SOBREPONDERAR | 77.00€ | 76,00% | 21/09 | - |
Anterior | BNP Paribas | SOBREPONDERAR | 68.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Kepler Capital Markets | COMPRAR | - | -1,00% | 21/09 | - |
Anterior | Kepler Capital Markets | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | VENDER | - | -1,00% | 21/09 | - |
Anterior | Societe Generale | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | VENDER | - | -1,00% | 21/09 | - |
Anterior | Societe Generale | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | VENDER | - | -1,00% | 21/09 | - |
Anterior | Societe Generale | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 20/09 | - |
Anterior | RBC | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Crédit Suisse | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 20/09 | - |
Anterior | Crédit Suisse | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | MANTENER | - | -1,00% | 20/09 | - |
Anterior | Societe Generale | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Kepler Capital Markets | COMPRAR | 108.00€ | 107,00% | 20/09 | - |
Anterior | Kepler Capital Markets | COMPRAR | 90.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Needham & Co | MANTENER | - | -1,00% | 19/09 | - |
Anterior | Needham & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 19/09 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies