Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | 230.00£ | 229,00% | 14/09 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | COMPRAR | 270.00£ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | ING | COMPRAR | - | -1,00% | 14/09 | - |
Anterior | ING | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Societe Generale | VENDER | 47.00€ | 46,00% | 14/09 | - |
Anterior | Societe Generale | COMPRAR | 54.00€ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | ING | MANTENER | - | -1,00% | 14/09 | - |
Anterior | ING | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Standpoint Research | COMPRAR | 29.00$ | 28,00% | 13/09 | - |
Anterior | Standpoint Research | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | MANTENER | 83.00$ | 82,00% | 10/09 | - |
Anterior | Oppenheimer | MANTENER | 80.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | MANTENER | 39.00$ | 38,00% | 10/09 | - |
Anterior | Oppenheimer | MANTENER | 36.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banco Sabadell | COMPRAR | 4.00€ | 3,00% | 10/09 | - |
Anterior | Banco Sabadell | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citi | COMPRAR | - | -1,00% | 10/09 | - |
Anterior | Citi | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BANESTO BOLSA | VENDER | - | -1,00% | 10/09 | - |
Anterior | BANESTO BOLSA | VENDER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | COMPRAR | 68.00$ | 67,00% | 9/09 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | VENDER | - | -1,00% | 9/09 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | COMPRAR | 71.00$ | 70,00% | 9/09 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Stifel Nicolaus | MANTENER | - | -1,00% | 9/09 | - |
Anterior | Stifel Nicolaus | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banco Sabadell | COMPRAR | - | -1,00% | 9/09 | - |
Anterior | Banco Sabadell | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banco Sabadell | COMPRAR | 3.87€ | 2,87% | 9/09 | - |
Anterior | Banco Sabadell | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Banif | COMPRAR | 36.40€ | 35,40% | 9/09 | - |
Anterior | Banif | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 8/09 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | -1,00% | 8/09 | - |
Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 8/09 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies