| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | -1,00% | 23/03 | - |
| Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Oppenheimer | MANTENER | - | -1,00% | 22/03 | - |
| Anterior | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Nomura | NEUTRAL | 36.00 | 35,00% | 22/03 | - |
| Anterior | Nomura | NEUTRAL | 32.00 | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Cantor Fitzgerald | COMPRAR | - | -1,00% | 22/03 | - |
| Anterior | Cantor Fitzgerald | VENDER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | B.Riley & Co | NEUTRAL | - | -1,00% | 22/03 | - |
| Anterior | B.Riley & Co | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BANESTO BOLSA | COMPRAR | 3.40€ | 2,40% | 22/03 | - |
| Anterior | BANESTO BOLSA | VENDER | 2.20€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Sterne Agee | NEUTRAL | - | -1,00% | 19/03 | - |
| Anterior | Sterne Agee | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BB&T Capital Markets | COMPRAR | - | -1,00% | 19/03 | - |
| Anterior | BB&T Capital Markets | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Wunderlich | COMPRAR | 96.00$ | 95,00% | 19/03 | - |
| Anterior | Wunderlich | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Unicredito | MANTENER | 720.00£ | 719,00% | 19/03 | - |
| Anterior | Unicredito | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Barclays | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 19/03 | - |
| Anterior | Barclays | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SG | COMPRAR | - | -1,00% | 19/03 | - |
| Anterior | SG | VENDER | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SG | COMPRAR | 86.00€ | 85,00% | 19/03 | - |
| Anterior | SG | COMPRAR | 62.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | -1,00% | 19/03 | - |
| Anterior | BoA Merrill Lynch | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | -1,00% | 19/03 | - |
| Anterior | Goldman Sachs | COMPRAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP Morgan | NEUTRAL | 37.00€ | 36,00% | 19/03 | - |
| Anterior | JP Morgan | -- | 35.00€ | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Goldman Sachs | COMPRAR | - | -1,00% | 18/03 | - |
| Anterior | Goldman Sachs | NEUTRAL | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | FBR Capital Markets | NEUTRAL | - | -1,00% | 18/03 | - |
| Anterior | FBR Capital Markets | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | 3.15€ | 2,15% | 18/03 | - |
| Anterior | Morgan Stanley | -- | - | - | - | - |
| Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Alphavalue | VENDER | 3.74€ | 2,74% | 18/03 | - |
| Anterior | Alphavalue | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal


Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies