Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Leerink Swann | NEUTRAL | 270.00$ | 269,00% | 21/10 | - |
Anterior | Leerink Swann | NEUTRAL | 260.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | MANTENER | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | Citigroup | COMPRAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Kaufman Bros. | COMPRAR | 30.00$ | 29,00% | 21/10 | - |
Anterior | Kaufman Bros. | MANTENER | 26.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBS | MANTENER | 82.10€ | 81,10% | 21/10 | - |
Anterior | RBS | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oddo | COMPRAR | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | Oddo | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | VENDER | 38.00€ | 37,00% | 21/10 | - |
Anterior | UBS | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | BoA Merrill Lynch | COMPRAR | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | BoA Merrill Lynch | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | -1,00% | 21/10 | - |
Anterior | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Chevreux | SOBREPONDERAR | 60.00 | 59,00% | 21/10 | - |
Anterior | Chevreux | INFRAPONDERAR | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | - | -1,00% | 20/10 | - |
Anterior | Morgan Stanley | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 235.00$ | 234,00% | 20/10 | - |
Anterior | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 210.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Willian Blair | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 20/10 | - |
Anterior | Willian Blair | -- | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Barclays Capital | NEUTRAL | 8.00$ | 7,00% | 20/10 | - |
Anterior | Barclays Capital | INFRAPONDERAR | 7.00$ | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | - | -1,00% | 20/10 | - |
Anterior | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Nomura | NEUTRAL | 75.00€ | 74,00% | 20/10 | - |
Anterior | Nomura | NEUTRAL | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Citigroup | COMPRAR | - | -1,00% | 20/10 | - |
Anterior | Citigroup | MANTENER | - | - | - | - |
Firma | Recomendación | Precio Objetivo | Potencial Revalorización | Fecha | Precio de cierre(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual | UBS | NEUTRAL | - | -1,00% | 20/10 | - |
Anterior | UBS | COMPRAR | - | - | - | - |
(*) Precio de cierre del valor en la fecha de emisión de la recomendación
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies