Madrid, 10 oct (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABERTIS "A" 22,85 22,88 22,67 22,82 -0,13 1.361.285
ACCIONA 210,50 212,30 209,50 212,05 0,74 269.003
ACERINOX 20,88 20,95 20,59 20,66 -1,05 2.102.373
ACS 37,99 38,70 37,93 38,61 1,63 2.102.195
AG.BARNA A 27,50 27,53 27,38 27,49 -0,04 359.333
ALTADIS 49,29 49,34 49,28 49,31 0,04 1.158.784
ANTENA 3 TV 12,94 13,00 12,80 12,85 -0,70 996.771
B.POPULAR 12,39 12,49 12,21 12,25 -1,13 8.357.421
B.SABADELL 7,04 7,07 7,00 7,02 -0,28 2.942.081
BA.SANTANDER 13,77 13,84 13,65 13,70 -0,51 38.828.206
BANESTO 14,06 14,15 13,90 13,98 -0,57 1.040.821
BANKINTER 10,52 10,59 10,31 10,45 -0,67 1.782.424
BBVA 17,18 17,34 17,09 17,18 27.303.965
BME 44,35 45,59 44,57 45,55 2,71 904.014
CINTRA 11,55 11,74 11,52 11,65 0,87 2.348.562
ENAGAS 18,21 18,30 17,98 18,21 1.493.365
FCC 59,75 60,90 59,75 60,45 1,17 344.308
FERROVIAL 60,50 62,30 60,70 61,95 2,40 738.382
GAMESA 29,68 30,84 29,90 30,44 2,56 3.876.960
GAS NATURAL 38,40 38,72 38,04 38,43 0,08 1.315.856
IBERDROLA 10,81 10,93 10,75 10,80 -0,09 19.663.240
IBERIA 3,52 3,60 3,54 3,59 1,99 12.080.000
INDITEX 48,85 48,95 48,60 48,77 -0,16 1.906.395
INDRA A 19,71 19,80 19,47 19,63 -0,41 761.530
INM.COLONIAL 3,58 3,60 3,49 3,51 -1,96 3.524.611
MAPFRE 3,34 3,37 3,33 3,36 0,60 6.427.444
NH HOTELES 14,83 15,07 14,80 15,07 1,62 659.131
REE 36,13 36,33 35,95 36,31 0,50 946.088
REPSOL YPF 25,45 25,53 25,17 25,38 -0,28 5.860.993
SACYR VALLE. 29,15 29,50 28,38 28,57 -1,99 619.195
SOGECABLE 26,90 27,30 26,56 26,85 -0,19 770.544
TELECINCO 18,73 19,14 18,63 19,10 1,98 1.149.100
TELEFONICA 19,20 19,39 19,19 19,32 0,63 42.843.299
UNION FENOSA 42,67 42,94 42,54 42,83 0,37 948.669
EFECOM
lbm/jlm