Madrid, 8 oct (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABERTIS "A" 22,89 23,00 22,78 22,88 -0,04 564.726
ACCIONA 202,95 209,95 201,50 206,95 1,97 249.475
ACERINOX 20,95 21,09 20,67 20,74 -1,00 1.086.642
ACS 39,15 39,88 38,35 38,49 -1,69 2.080.753
AG.BARNA A 27,42 27,40 27,30 27,37 -0,18 875.741
ALTADIS 49,31 49,31 49,27 49,30 -0,02 1.034.189
ANTENA 3 TV 12,82 13,02 12,68 12,82 1.195.091
B.POPULAR 12,53 12,57 12,28 12,37 -1,28 6.625.476
B.SABADELL 7,04 7,09 7,01 7,04 2.560.960
BA.SANTANDER 13,94 13,97 13,81 13,86 -0,57 27.394.899
BANESTO 14,15 14,32 14,02 14,10 -0,35 815.880
BANKINTER 10,62 10,73 10,52 10,55 -0,66 1.742.629
BBVA 17,35 17,38 17,23 17,25 -0,58 18.614.931
BME 43,59 44,15 43,50 43,63 0,09 343.153
CINTRA 11,46 11,53 11,45 11,47 0,09 656.333
ENAGAS 18,00 18,15 17,71 17,90 -0,56 1.172.489
FCC 60,75 61,25 59,20 59,75 -1,65 487.894
FERROVIAL 61,70 62,60 60,10 60,30 -2,27 939.475
GAMESA 29,41 30,20 29,49 29,68 0,92 2.237.433
GAS NATURAL 39,03 39,65 38,35 38,41 -1,59 919.138
IBERDROLA 10,51 10,65 10,48 10,51 11.390.289
IBERIA 3,54 3,55 3,43 3,44 -2,82 8.965.745
INDITEX 49,65 49,50 48,25 48,88 -1,55 2.552.024
INDRA A 19,84 19,90 19,67 19,74 -0,50 927.198
INM.COLONIAL 3,69 3,68 3,58 3,58 -2,98 1.875.685
MAPFRE 3,40 3,42 3,37 3,40 4.079.459
NH HOTELES 14,71 14,94 14,44 14,67 -0,27 223.807
REE 36,28 36,30 35,85 35,95 -0,91 953.871
REPSOL YPF 25,45 25,60 25,11 25,44 -0,04 4.656.909
SACYR VALLE. 28,34 28,96 27,90 27,92 -1,48 351.764
SOGECABLE 25,46 25,47 24,95 25,20 -1,02 288.644
TELECINCO 18,86 18,92 18,59 18,88 0,11 1.444.873
TELEFONICA 19,34 19,40 19,21 19,22 -0,62 22.041.308
UNION FENOSA 42,48 42,40 41,91 42,05 -1,01 1.082.031
EFECOM
lbm/jlm