Resultados en Las Cabezas de San Juan
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Las Cabezas de San Juan
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 60,51% | 4.155 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 11,65% | 800 |
PP | 10,19% | 700 |
Cs | 9,42% | 647 |
VOX | 3,55% | 244 |
PACMA | 0,99% | 68 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,35% | 24 |
IZQP | 0,2% | 14 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,2% | 14 |
AxSÍ | 0,17% | 12 |
I.Fem | 0,12% | 8 |
PCTE | 0,12% | 8 |
CV-EC | 0,12% | 8 |
CEX-CREX-PREX | 0,12% | 8 |
PACT | 0,07% | 5 |
PUM+J | 0,07% | 5 |
CEUS | 0,06% | 4 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,04% | 3 |
CPE | 0,04% | 3 |
VOLT | 0,04% | 3 |
ALTER | 0,03% | 2 |
CONTIGO | 0,03% | 2 |
FAC | 0,03% | 2 |
MIEL | 0,03% | 2 |
pirates.cat/ep | 0,03% | 2 |
SAIn | 0,01% | 1 |
IGRE | 0,01% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 58,25% | 2.746 |
PP | 15,78% | 744 |
IULV-CA | 11,85% | 559 |
PODEMOS | 3,81% | 180 |
UPyD | 3,16% | 149 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1,71% | 81 |
Cs | 0,5% | 24 |
MOVIMIENTO RED | 0,31% | 15 |
PARTIDO X | 0,29% | 14 |
EB | 0,27% | 13 |
PCPE | 0,27% | 13 |
PACMA | 0,25% | 12 |
VOX | 0,25% | 12 |
CILUS | 0,12% | 6 |
PIRATAS | 0,12% | 6 |
LEM | 0,1% | 5 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,1% | 5 |
FE de las JONS | 0,08% | 4 |
LPD | 0,06% | 3 |
PREPAL | 0,04% | 2 |
RECORTES CERO | 0,04% | 2 |
PT | 0,02% | 1 |
P-LIB | 0,02% | 1 |
CEU | 0,02% | 1 |
I.Fem | 0,02% | 1 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,02% | 1 |
PH | 0,02% | 1 |
M.S.R. | 0,02% | 1 |
ALTER | 0,02% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 6.999 votos (53,88%) | 4.772 votos (37,22%) |
Participación - Primer avance | 29,41% | 18,53% |
Participación - Segundo avance | 38,02% | 26,15% |
Votos en BLANCO | 122 votos (1,78%) | 108 votos (2,29%) |
Votos NULOS | 132 votos (1,89%) | 58 votos (1,22%) |
Sevilla - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Camas
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Cazalla de la Sierra
- Cañada Rosal
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Dos Hermanas
- El Castillo de las Guardas
- El Coronil
- El Cuervo de Sevilla
- El Garrobo
- El Madroño
- El Palmar de Troya
- El Pedroso
- El Real de la Jara
- El Ronquillo
- El Rubio
- El Saucejo
- El Viso del Alcor
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- La Algaba
- La Campana
- La Luisiana
- La Puebla de Cazalla
- La Puebla de los Infantes
- La Puebla del Río
- La Rinconada
- La Roda de Andalucía
- Lantejuela
- Las Cabezas de San Juan
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Los Corrales
- Los Molares
- Los Palacios y Villafranca
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Écija