Resultados en Guillena
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Guillena
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 48,24% | 3.321 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 24,27% | 1.671 |
PP | 11,35% | 781 |
Cs | 8,88% | 611 |
VOX | 4,1% | 282 |
PACMA | 0,64% | 44 |
IZQP | 0,19% | 13 |
CV-EC | 0,16% | 11 |
I.Fem | 0,12% | 8 |
PACT | 0,12% | 8 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,12% | 8 |
PCTE | 0,1% | 7 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,09% | 6 |
AxSÍ | 0,09% | 6 |
VOLT | 0,09% | 6 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,09% | 6 |
CEUS | 0,06% | 4 |
ADÑ | 0,06% | 4 |
PUM+J | 0,04% | 3 |
IGRE | 0,04% | 3 |
ALTER | 0,03% | 2 |
CONTIGO | 0,03% | 2 |
CXE | 0,01% | 1 |
PH | 0,01% | 1 |
CPE | 0,01% | 1 |
MIEL | 0,01% | 1 |
pirates.cat/ep | 0,01% | 1 |
CEX-CREX-PREX | 0,01% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 47,69% | 2.128 |
IULV-CA | 19,2% | 857 |
PP | 13,76% | 614 |
PODEMOS | 6,07% | 271 |
UPyD | 5,37% | 240 |
Cs | 0,71% | 32 |
PACMA | 0,56% | 25 |
PARTIDO X | 0,56% | 25 |
VOX | 0,49% | 22 |
MOVIMIENTO RED | 0,42% | 19 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,33% | 15 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,33% | 15 |
EB | 0,2% | 9 |
I.Fem | 0,13% | 6 |
PCPE | 0,13% | 6 |
FAC | 0,11% | 5 |
CILUS | 0,11% | 5 |
LEM | 0,08% | 4 |
LPD | 0,08% | 4 |
IPEX-PREX-CREX | 0,08% | 4 |
SAIn | 0,06% | 3 |
EPDD | 0,06% | 3 |
PIRATAS | 0,06% | 3 |
M.C.R. | 0,04% | 2 |
PT | 0,04% | 2 |
M.S.R. | 0,04% | 2 |
RECORTES CERO | 0,04% | 2 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,04% | 2 |
P-LIB | 0,02% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,02% | 1 |
ALTER | 0,02% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 7.044 votos (73,84%) | 4.567 votos (49,65%) |
Participación - Primer avance | 43,19% | 26,85% |
Participación - Segundo avance | 56,84% | 37,31% |
Votos en BLANCO | 71 votos (1,03%) | 134 votos (3%) |
Votos NULOS | 160 votos (2,27%) | 105 votos (2,3%) |
Sevilla - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Camas
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Cazalla de la Sierra
- Cañada Rosal
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Dos Hermanas
- El Castillo de las Guardas
- El Coronil
- El Cuervo de Sevilla
- El Garrobo
- El Madroño
- El Palmar de Troya
- El Pedroso
- El Real de la Jara
- El Ronquillo
- El Rubio
- El Saucejo
- El Viso del Alcor
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- La Algaba
- La Campana
- La Luisiana
- La Puebla de Cazalla
- La Puebla de los Infantes
- La Puebla del Río
- La Rinconada
- La Roda de Andalucía
- Lantejuela
- Las Cabezas de San Juan
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Los Corrales
- Los Molares
- Los Palacios y Villafranca
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Écija