Resultados en Benacazón
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Benacazón
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 50,69% | 1.649 |
PP | 15,31% | 498 |
Cs | 14,51% | 472 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 8,18% | 266 |
VOX | 8,02% | 261 |
PACMA | 1,08% | 35 |
AxSÍ | 0,28% | 9 |
CV-EC | 0,25% | 8 |
CPE | 0,15% | 5 |
VOLT | 0,15% | 5 |
PACT | 0,09% | 3 |
I.Fem | 0,06% | 2 |
PH | 0,06% | 2 |
JUNTS | 0,06% | 2 |
CEX-CREX-PREX | 0,06% | 2 |
PCTE | 0,03% | 1 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,03% | 1 |
pirates.cat/ep | 0,03% | 1 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,03% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 49,16% | 977 |
PP | 16,65% | 331 |
IULV-CA | 7,8% | 155 |
UPyD | 6,24% | 124 |
PODEMOS | 5,73% | 114 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 5,33% | 106 |
Cs | 1,71% | 34 |
VOX | 0,8% | 16 |
EB | 0,75% | 15 |
PARTIDO X | 0,7% | 14 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,7% | 14 |
PACMA | 0,45% | 9 |
MOVIMIENTO RED | 0,45% | 9 |
CILUS | 0,35% | 7 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,35% | 7 |
PIRATAS | 0,35% | 7 |
FE de las JONS | 0,3% | 6 |
M.S.R. | 0,15% | 3 |
FAC | 0,1% | 2 |
M.C.R. | 0,1% | 2 |
P-LIB | 0,1% | 2 |
PH | 0,1% | 2 |
PREPAL | 0,05% | 1 |
I.Fem | 0,05% | 1 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,05% | 1 |
PCPE | 0,05% | 1 |
DN | 0,05% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,05% | 1 |
LPD | 0,05% | 1 |
ALTER | 0,05% | 1 |
RRUE | 0,05% | 1 |
EPDD | 0,05% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 3.323 votos (61,48%) | 2.076 votos (38,65%) |
Participación - Primer avance | 34,06% | 22,4% |
Participación - Segundo avance | 44,63% | 29,4% |
Votos en BLANCO | 30 votos (0,92%) | 21 votos (1,06%) |
Votos NULOS | 70 votos (2,11%) | 89 votos (4,29%) |
Sevilla - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Camas
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Cazalla de la Sierra
- Cañada Rosal
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Dos Hermanas
- El Castillo de las Guardas
- El Coronil
- El Cuervo de Sevilla
- El Garrobo
- El Madroño
- El Palmar de Troya
- El Pedroso
- El Real de la Jara
- El Ronquillo
- El Rubio
- El Saucejo
- El Viso del Alcor
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- La Algaba
- La Campana
- La Luisiana
- La Puebla de Cazalla
- La Puebla de los Infantes
- La Puebla del Río
- La Rinconada
- La Roda de Andalucía
- Lantejuela
- Las Cabezas de San Juan
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Los Corrales
- Los Molares
- Los Palacios y Villafranca
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Écija