Resultados en Carmona
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Carmona
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 43,3% | 5.601 |
PP | 26,23% | 3.393 |
Cs | 11,76% | 1.521 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 8,44% | 1.091 |
VOX | 5,42% | 701 |
PACMA | 1,21% | 157 |
CV-EC | 0,19% | 25 |
AxSÍ | 0,19% | 24 |
ADÑ | 0,17% | 22 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,16% | 21 |
PUM+J | 0,13% | 17 |
CXE | 0,12% | 15 |
PCTE | 0,11% | 14 |
PACT | 0,11% | 14 |
CPE | 0,11% | 14 |
VOLT | 0,1% | 13 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,09% | 12 |
I.Fem | 0,07% | 9 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,06% | 8 |
PH | 0,05% | 6 |
pirates.cat/ep | 0,05% | 6 |
IZQP | 0,04% | 5 |
IGRE | 0,04% | 5 |
CEUS | 0,03% | 4 |
CONTIGO | 0,03% | 4 |
MIEL | 0,03% | 4 |
ALTER | 0,02% | 3 |
MCR | 0,02% | 3 |
JUNTS | 0,02% | 3 |
CEX-CREX-PREX | 0,02% | 2 |
SAIn | 0,01% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 45,04% | 3.887 |
PP | 19,19% | 1.656 |
IULV-CA | 14,09% | 1.216 |
UPyD | 5,56% | 480 |
PODEMOS | 5,23% | 452 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1,64% | 142 |
Cs | 1,26% | 109 |
PACMA | 0,89% | 77 |
MOVIMIENTO RED | 0,88% | 76 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,79% | 69 |
VOX | 0,76% | 66 |
PARTIDO X | 0,4% | 35 |
EB | 0,31% | 27 |
PIRATAS | 0,18% | 16 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,13% | 12 |
CILUS | 0,1% | 9 |
I.Fem | 0,09% | 8 |
FE de las JONS | 0,08% | 7 |
PCPE | 0,08% | 7 |
RECORTES CERO | 0,08% | 7 |
M.S.R. | 0,06% | 6 |
LEM | 0,05% | 5 |
FAC | 0,04% | 4 |
LPD | 0,04% | 4 |
CEU | 0,03% | 3 |
PH | 0,03% | 3 |
SAIn | 0,03% | 3 |
DN | 0,02% | 2 |
IPEX-PREX-CREX | 0,02% | 2 |
M.C.R. | 0,01% | 1 |
PREPAL | 0,01% | 1 |
PT | 0,01% | 1 |
P-LIB | 0,01% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,01% | 1 |
ALTER | 0,01% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 13.223 votos (58,01%) | 8.863 votos (39,24%) |
Participación - Primer avance | 30,42% | 19,26% |
Participación - Segundo avance | 41,95% | 27,71% |
Votos en BLANCO | 216 votos (1,67%) | 233 votos (2,7%) |
Votos NULOS | 289 votos (2,19%) | 234 votos (2,64%) |
Sevilla - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Camas
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Cazalla de la Sierra
- Cañada Rosal
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Dos Hermanas
- El Castillo de las Guardas
- El Coronil
- El Cuervo de Sevilla
- El Garrobo
- El Madroño
- El Palmar de Troya
- El Pedroso
- El Real de la Jara
- El Ronquillo
- El Rubio
- El Saucejo
- El Viso del Alcor
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- La Algaba
- La Campana
- La Luisiana
- La Puebla de Cazalla
- La Puebla de los Infantes
- La Puebla del Río
- La Rinconada
- La Roda de Andalucía
- Lantejuela
- Las Cabezas de San Juan
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Los Corrales
- Los Molares
- Los Palacios y Villafranca
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Écija