Resultados en Villanueva del Arzobispo
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Villanueva del Arzobispo
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 43,15% | 1.716 |
PP | 22,88% | 910 |
Cs | 14,16% | 563 |
VOX | 11,69% | 465 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 4,32% | 172 |
PACMA | 0,83% | 33 |
AxSÍ | 0,3% | 12 |
PACT | 0,25% | 10 |
CPE | 0,2% | 8 |
I.Fem | 0,18% | 7 |
VOLT | 0,13% | 5 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,1% | 4 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,1% | 4 |
ADÑ | 0,08% | 3 |
IGRE | 0,08% | 3 |
CV-EC | 0,08% | 3 |
PCTE | 0,05% | 2 |
FAC | 0,05% | 2 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,05% | 2 |
CEX-CREX-PREX | 0,05% | 2 |
SAIn | 0,03% | 1 |
PH | 0,03% | 1 |
MIEL | 0,03% | 1 |
IZQP | 0,03% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 47,14% | 1.232 |
PP | 31,49% | 823 |
UPyD | 6,12% | 160 |
IULV-CA | 5,93% | 155 |
PODEMOS | 2,6% | 68 |
Cs | 0,8% | 21 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,72% | 19 |
VOX | 0,49% | 13 |
CILUS | 0,26% | 7 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,26% | 7 |
PARTIDO X | 0,22% | 6 |
RECORTES CERO | 0,22% | 6 |
EB | 0,15% | 4 |
MOVIMIENTO RED | 0,15% | 4 |
LEM | 0,15% | 4 |
PACMA | 0,11% | 3 |
FAC | 0,07% | 2 |
PREPAL | 0,07% | 2 |
PH | 0,07% | 2 |
ImpulsoSocial | 0,07% | 2 |
P-LIB | 0,03% | 1 |
CEU | 0,03% | 1 |
PCPE | 0,03% | 1 |
EPDD | 0,03% | 1 |
PIRATAS | 0,03% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 4.031 votos (63,4%) | 2.661 votos (41,09%) |
Participación - Primer avance | 32,01% | 20,44% |
Participación - Segundo avance | 43,72% | 28,54% |
Votos en BLANCO | 47 votos (1,18%) | 65 votos (2,49%) |
Votos NULOS | 54 votos (1,34%) | 48 votos (1,8%) |
Jaén - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Benatae
- Bélmez de la Moraleda
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Cárcheles
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Guarromán
- Génave
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jamilena
- Jaén
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres
- Úbeda