Resultados en Pozo Alcón
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Pozo Alcón
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 42,5% | 1.015 |
PP | 25,92% | 619 |
Cs | 12,56% | 300 |
VOX | 7,45% | 178 |
CV-EC | 4,06% | 97 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 3,94% | 94 |
PACMA | 0,84% | 20 |
PUM+J | 0,25% | 6 |
VOLT | 0,25% | 6 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,17% | 4 |
AxSÍ | 0,17% | 4 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,17% | 4 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,17% | 4 |
I.Fem | 0,13% | 3 |
CEUS | 0,08% | 2 |
ADÑ | 0,08% | 2 |
CPE | 0,08% | 2 |
ALTER | 0,04% | 1 |
PACT | 0,04% | 1 |
MCR | 0,04% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 49,36% | 736 |
PP | 31,32% | 467 |
IULV-CA | 5,76% | 86 |
UPyD | 5,7% | 85 |
PODEMOS | 2,07% | 31 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,93% | 14 |
Cs | 0,73% | 11 |
VOX | 0,67% | 10 |
PACMA | 0,46% | 7 |
PCPE | 0,26% | 4 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,26% | 4 |
MOVIMIENTO RED | 0,13% | 2 |
FAC | 0,06% | 1 |
M.C.R. | 0,06% | 1 |
PREPAL | 0,06% | 1 |
CILUS | 0,06% | 1 |
PARTIDO X | 0,06% | 1 |
LEM | 0,06% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,06% | 1 |
LPD | 0,06% | 1 |
RECORTES CERO | 0,06% | 1 |
EPDD | 0,06% | 1 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,06% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 2.425 votos (63,23%) | 1.508 votos (37,95%) |
Participación - Primer avance | 32,18% | 18,8% |
Participación - Segundo avance | 44,22% | 25,97% |
Votos en BLANCO | 25 votos (1,05%) | 22 votos (1,48%) |
Votos NULOS | 37 votos (1,53%) | 17 votos (1,13%) |
Jaén - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Benatae
- Bélmez de la Moraleda
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Cárcheles
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Guarromán
- Génave
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jamilena
- Jaén
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres
- Úbeda