Resultados en Castellar
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Castellar
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 44,94% | 959 |
PP | 31,4% | 670 |
Cs | 11,48% | 245 |
VOX | 6,09% | 130 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 3,37% | 72 |
PACMA | 0,8% | 17 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,28% | 6 |
PH | 0,14% | 3 |
VOLT | 0,14% | 3 |
I.Fem | 0,09% | 2 |
ADÑ | 0,09% | 2 |
AxSÍ | 0,09% | 2 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,09% | 2 |
CV-EC | 0,09% | 2 |
PACT | 0,05% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 51,14% | 735 |
PP | 35,35% | 508 |
IULV-CA | 4,03% | 58 |
UPyD | 2,5% | 36 |
PODEMOS | 1,32% | 19 |
VOX | 1,18% | 17 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,76% | 11 |
PACMA | 0,48% | 7 |
Cs | 0,48% | 7 |
MOVIMIENTO RED | 0,27% | 4 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,2% | 3 |
PH | 0,13% | 2 |
PARTIDO X | 0,13% | 2 |
RECORTES CERO | 0,13% | 2 |
M.C.R. | 0,06% | 1 |
I.Fem | 0,06% | 1 |
PCPE | 0,06% | 1 |
LPD | 0,06% | 1 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,06% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 2.162 votos (79,34%) | 1.465 votos (51,79%) |
Participación - Primer avance | 43,05% | 26,3% |
Participación - Segundo avance | 55,78% | 36,41% |
Votos en BLANCO | 18 votos (0,84%) | 20 votos (1,39%) |
Votos NULOS | 28 votos (1,3%) | 28 votos (1,91%) |
Jaén - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Benatae
- Bélmez de la Moraleda
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Cárcheles
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Guarromán
- Génave
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jamilena
- Jaén
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres
- Úbeda